AYA
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 |
| 2025-12-29 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-01-02 | $0.0001780 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 |
| 2026-01-03 | $0.0001800 | $0.0001810 | $0.0001810 | $0.0001810 |
| 2026-01-04 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-01-31 | $0.0001680 | $0.0001570 | $0.0001570 | $0.0001570 |
| 2026-02-01 | $0.0001570 | $0.0001540 | $0.0001540 | $0.0001540 |
| 2026-02-02 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-02-28 | $0.0001320 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 |
| 2026-03-01 | $0.0001340 | $0.0001320 | $0.0001320 | $0.0001320 |
| 2026-03-02 | $0.0001320 | $0.0001380 | $0.0001380 | $0.0001380 |
| 2026-03-03 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-03-06 | $0.0001420 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 |
| 2026-03-07 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-03-08 | $0.0001340 | $0.0001320 | $0.0001320 | $0.0001320 |
| 2026-03-09 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
| 2026-03-31 | $0.0001340 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 |
| 2026-04-01 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001360 |
| 2026-04-02 | $0.0001360 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 |
| 2026-04-03 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 | $0.0001340 |
| 2026-04-04 | $0.0001340 | $0.0001350 | $0.0001350 | $0.0001350 |
| 2026-04-05 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 | $0.0002580 |
Aryacoin is a PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorthim.