BCD
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 |
| 2025-12-29 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 |
| 2026-01-02 | $0.0550 | $0.0558 | $0.0558 | $0.0558 |
| 2026-01-03 | $0.0558 | $0.0562 | $0.0562 | $0.0562 |
| 2026-01-04 | $0.0034890 | $0.0034880 | $0.0034890 | $0.0034880 |
| 2026-01-31 | $0.0522 | $0.0487700 | $0.0487700 | $0.0487700 |
| 2026-02-01 | $0.0487700 | $0.0476800 | $0.0476800 | $0.0476800 |
| 2026-02-02 | $0.0476800 | $0.0487900 | $0.0487900 | $0.0487900 |
| 2026-02-03 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 |
| 2026-02-28 | $0.0408400 | $0.0415300 | $0.0415300 | $0.0415300 |
| 2026-03-01 | $0.0415300 | $0.0407800 | $0.0407800 | $0.0407800 |
| 2026-03-02 | $0.0407800 | $0.0426800 | $0.0426800 | $0.0426800 |
| 2026-03-03 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2026-03-06 | $0.0439500 | $0.0422300 | $0.0422300 | $0.0422300 |
| 2026-03-07 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2026-03-08 | $0.0417000 | $0.0409000 | $0.0409000 | $0.0409000 |
| 2026-03-09 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2026-03-31 | $0.0413800 | $0.0423100 | $0.0423100 | $0.0423100 |
| 2026-04-01 | $0.0423100 | $0.0422300 | $0.0422300 | $0.0422300 |
| 2026-04-02 | $0.0422300 | $0.0414700 | $0.0414700 | $0.0414700 |
| 2026-04-03 | $0.0414700 | $0.0415100 | $0.0415100 | $0.0415100 |
| 2026-04-04 | $0.0415100 | $0.0417200 | $0.0417200 | $0.0417200 |
| 2026-04-05 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
| 2026-04-30 | $0.0469700 | $0.0473200 | $0.0473200 | $0.0473200 |
| 2026-05-01 | $0.0473200 | $0.0485000 | $0.0485000 | $0.0485000 |
| 2026-05-02 | $0.0485000 | $0.0487800 | $0.0487800 | $0.0487800 |
| 2026-05-03 | $0.0487800 | $0.0487100 | $0.0487100 | $0.0487100 |
| 2026-05-04 | $0.0487100 | $0.0495100 | $0.0495100 | $0.0495100 |
| 2026-05-05 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 |
| 2026-05-31 | $0.0457500 | $0.0456300 | $0.0456300 | $0.0456300 |
| 2026-06-01 | $0.0034870 | $0.0034870 | $0.0034870 | $0.0034870 |
| 2026-06-02 | $0.0442200 | $0.0413400 | $0.0413400 | $0.0413400 |
| 2026-06-03 | $0.0413400 | $0.0397100 | $0.0397100 | $0.0397100 |
| 2026-06-04 | $0.0397100 | $0.0395700 | $0.0395700 | $0.0395700 |
| 2026-06-05 | $0.0395700 | $0.0378500 | $0.0378500 | $0.0378500 |
| 2026-06-06 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 | $0.0034900 |
Bitcoin Diamond (BCD) is a fork of Bitcoin that will occur at the predetermined height of block 495866. It is a PoW/PoS cryptocurrency based on X13 algorithm.