CC
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.1140000 | $0.1406000 | $0.1450000 | $0.1111000 |
| 2025-12-29 | $0.1406000 | $0.1413000 | $0.1413000 | $0.1406000 |
| 2026-01-02 | $0.1584000 | $0.1484000 | $0.1622000 | $0.1450000 |
| 2026-01-03 | $0.1484000 | $0.1593000 | $0.1605000 | $0.1462000 |
| 2026-01-04 | $0.1593000 | $0.1493000 | $0.1613000 | $0.1462000 |
| 2026-01-05 | $0.1493000 | $0.1499000 | $0.1499000 | $0.1493000 |
| 2026-01-31 | $0.1799000 | $0.1841000 | $0.1958000 | $0.1700000 |
| 2026-02-01 | $0.1841000 | $0.1768000 | $0.1870000 | $0.1680000 |
| 2026-02-02 | $0.1759000 | $0.1881000 | $0.1956000 | $0.1746000 |
| 2026-02-03 | $0.1881000 | $0.1877000 | $0.1881000 | $0.1876000 |
| 2026-02-28 | $0.1707000 | $0.1684000 | $0.1729000 | $0.1606000 |
| 2026-03-01 | $0.1684000 | $0.1619000 | $0.1704000 | $0.1600000 |
| 2026-03-02 | $0.1619000 | $0.1595000 | $0.1644000 | $0.1570000 |
| 2026-03-03 | $0.1595000 | $0.1595000 | $0.1595000 | $0.1595000 |
| 2026-03-06 | $0.1530000 | $0.1539000 | $0.1588000 | $0.1515000 |
| 2026-03-07 | $0.1539000 | $0.1538000 | $0.1539000 | $0.1538000 |
| 2026-03-08 | $0.1526000 | $0.1499000 | $0.1532000 | $0.1475000 |
| 2026-03-09 | $0.1498000 | $0.1498000 | $0.1498000 | $0.1498000 |
| 2026-03-31 | $0.1476000 | $0.1506000 | $0.1530000 | $0.1431000 |
| 2026-04-01 | $0.1506000 | $0.1427000 | $0.1506000 | $0.1400000 |
| 2026-04-02 | $0.1427000 | $0.1435000 | $0.1443000 | $0.1382000 |
| 2026-04-03 | $0.1435000 | $0.1393000 | $0.1441000 | $0.1384000 |
| 2026-04-04 | $0.1393000 | $0.1395000 | $0.1410000 | $0.1386000 |
| 2026-04-05 | $0.1395000 | $0.1395000 | $0.1395000 | $0.1395000 |
| 2026-04-30 | $0.1513000 | $0.1503000 | $0.1537000 | $0.1492000 |
| 2026-05-01 | $0.1503000 | $0.1497000 | $0.1511000 | $0.1477000 |
| 2026-05-02 | $0.1497000 | $0.1482000 | $0.1514000 | $0.1478000 |
| 2026-05-03 | $0.1482000 | $0.1478000 | $0.1499000 | $0.1476000 |
| 2026-05-04 | $0.1478000 | $0.1479000 | $0.1505000 | $0.1453000 |
| 2026-05-05 | $0.1479000 | $0.1479000 | $0.1479000 | $0.1479000 |
| 2026-05-31 | $0.1535000 | $0.1558000 | $0.1565000 | $0.1530000 |
| 2026-06-01 | $0.1558000 | $0.1561000 | $0.1561000 | $0.1558000 |
| 2026-06-02 | $0.1543000 | $0.1497000 | $0.1564000 | $0.1474000 |
| 2026-06-03 | $0.1497000 | $0.1528000 | $0.1561000 | $0.1462000 |
| 2026-06-04 | $0.1528000 | $0.1473000 | $0.1569000 | $0.1455000 |
| 2026-06-05 | $0.1473000 | $0.1495000 | $0.1499000 | $0.1396000 |
| 2026-06-06 | $0.1495000 | $0.1495000 | $0.1497000 | $0.1493000 |
Cybercoin is a project run by two developers - the coin is based on srypt and works with proof of stake. There is not much information regarding this crypto currency.