ADA
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.3696000 | $0.3684000 | $0.3766000 | $0.3613000 |
| 2025-12-29 | $0.3684000 | $0.3686000 | $0.3686000 | $0.3684000 |
| 2026-01-02 | $0.3562000 | $0.3947000 | $0.3961000 | $0.3543000 |
| 2026-01-03 | $0.3947000 | $0.3895000 | $0.3989000 | $0.3829000 |
| 2026-01-04 | $0.3895000 | $0.4007000 | $0.4056000 | $0.3888000 |
| 2026-01-05 | $0.4007000 | $0.4006000 | $0.4008000 | $0.4005000 |
| 2026-01-31 | $0.3203000 | $0.2934000 | $0.3219000 | $0.2709000 |
| 2026-02-01 | $0.2934000 | $0.2856000 | $0.2988000 | $0.2790000 |
| 2026-02-02 | $0.2856000 | $0.2991000 | $0.3034000 | $0.2758000 |
| 2026-02-03 | $0.2991000 | $0.2992000 | $0.2992000 | $0.2991000 |
| 2026-02-28 | $0.2777000 | $0.2811000 | $0.2843000 | $0.2595000 |
| 2026-03-01 | $0.2811000 | $0.2735000 | $0.2922000 | $0.2692000 |
| 2026-03-02 | $0.2735000 | $0.2770000 | $0.2884000 | $0.2687000 |
| 2026-03-03 | $0.2770000 | $0.2770000 | $0.2770000 | $0.2770000 |
| 2026-03-06 | $0.2692000 | $0.2590000 | $0.2719000 | $0.2556000 |
| 2026-03-07 | $0.2590000 | $0.2590000 | $0.2719000 | $0.2556000 |
| 2026-03-08 | $0.2545000 | $0.2492000 | $0.2573000 | $0.2459000 |
| 2026-03-09 | $0.2492000 | $0.2492000 | $0.2492000 | $0.2491000 |
| 2026-03-31 | $0.2432000 | $0.2416000 | $0.2490000 | $0.2344000 |
| 2026-04-01 | $0.2416000 | $0.2483000 | $0.2544000 | $0.2411000 |
| 2026-04-02 | $0.2483000 | $0.2394000 | $0.2507000 | $0.2349000 |
| 2026-04-03 | $0.2394000 | $0.2462000 | $0.2511000 | $0.2389000 |
| 2026-04-04 | $0.2462000 | $0.2480000 | $0.2498000 | $0.2433000 |
| 2026-04-05 | $0.2480000 | $0.2480000 | $0.2480000 | $0.2480000 |
| 2026-04-30 | $0.2445000 | $0.2461000 | $0.2483000 | $0.2445000 |
| 2026-05-01 | $0.2461000 | $0.2483000 | $0.2510000 | $0.2459000 |
| 2026-05-02 | $0.2483000 | $0.2501000 | $0.2527000 | $0.2470000 |
| 2026-05-03 | $0.2501000 | $0.2495000 | $0.2517000 | $0.2474000 |
| 2026-05-04 | $0.2495000 | $0.2498000 | $0.2549000 | $0.2470000 |
| 2026-05-05 | $0.2498000 | $0.2498000 | $0.2498000 | $0.2498000 |
| 2026-05-31 | $0.2356000 | $0.2353000 | $0.2384000 | $0.2317000 |
| 2026-06-01 | $0.2353000 | $0.2356000 | $0.2356000 | $0.2353000 |
| 2026-06-02 | $0.2308000 | $0.2126000 | $0.2310000 | $0.2093000 |
| 2026-06-03 | $0.2126000 | $0.2002000 | $0.2182000 | $0.1998000 |
| 2026-06-04 | $0.2002000 | $0.1796000 | $0.2015000 | $0.1787000 |
| 2026-06-05 | $0.1796000 | $0.1567000 | $0.1796000 | $0.1545000 |
| 2026-06-06 | $0.1567000 | $0.1574000 | $0.1574000 | $0.1567000 |
Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.