CCX
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | $1.19 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
| 2026-03-01 | $1.21 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
| 2026-03-02 | $1.18 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
| 2026-03-03 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
| 2026-03-06 | $1.28 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
| 2026-03-07 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
| 2026-03-08 | $1.21 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2026-03-09 | $1.19 | $1.19 | $1.20 | $1.19 |
| 2026-03-31 | $1.20 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
| 2026-04-01 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
| 2026-04-02 | $1.23 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
| 2026-04-03 | $1.20 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
| 2026-04-04 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
| 2026-04-05 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
| 2026-04-30 | $1.36 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
| 2026-05-01 | $1.37 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
| 2026-05-02 | $1.41 | $1.42 | $1.42 | $1.42 |
| 2026-05-03 | $1.42 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
| 2026-05-04 | $1.41 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
| 2026-05-05 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
| 2026-05-31 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
| 2026-06-01 | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.32 |
| 2026-06-02 | $1.28 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
| 2026-06-03 | $1.20 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2026-06-04 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2026-06-05 | $1.15 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
| 2026-06-06 | $1.10 | $1.11 | $1.11 | $1.10 |
CoolDarkCoin is a Proof of Work/Proof of Stake cryptocurrency using the Scrypt algorithm. It has a 100% APY in staking rewards.