CORN
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0712 | $0.0709 | $0.0712 | $0.0684 |
| 2025-12-29 | $0.0709 | $0.0709 | $0.0709 | $0.0708 |
| 2026-01-02 | $0.0707 | $0.0704 | $0.0707 | $0.0696 |
| 2026-01-03 | $0.0704 | $0.0714 | $0.0714 | $0.0683 |
| 2026-01-04 | $0.0714 | $0.0716 | $0.0724 | $0.0706 |
| 2026-01-05 | $0.0717 | $0.0716 | $0.0718 | $0.0714 |
| 2026-01-31 | $0.0708 | $0.0702 | $0.0708 | $0.0691 |
| 2026-02-01 | $0.0714 | $0.0710 | $0.0722 | $0.0512 |
| 2026-02-02 | $0.0702 | $0.0695 | $0.0702 | $0.0663 |
| 2026-02-03 | $0.0682 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0680 |
| 2026-02-28 | $0.0479800 | $0.0469300 | $0.0479800 | $0.0469000 |
| 2026-03-01 | $0.0469300 | $0.0469300 | $0.0469300 | $0.0467100 |
| 2026-03-02 | $0.0469300 | $0.0465600 | $0.0469300 | $0.0463700 |
| 2026-03-03 | $0.0461900 | $0.0462200 | $0.0462800 | $0.0461400 |
| 2026-03-06 | $0.0440800 | $0.0435600 | $0.0442900 | $0.0434400 |
| 2026-03-07 | $0.0435600 | $0.0435700 | $0.0436800 | $0.0435500 |
| 2026-03-08 | $0.0426900 | $0.0424000 | $0.0426900 | $0.0397900 |
| 2026-03-09 | $0.0421700 | $0.0422400 | $0.0422900 | $0.0421700 |
| 2026-03-31 | $0.0463000 | $0.0458200 | $0.0698 | $0.0439100 |
| 2026-04-01 | $0.0437500 | $0.0450000 | $0.0450000 | $0.0353600 |
| 2026-04-02 | $0.0450000 | $0.0353700 | $0.0450000 | $0.0353700 |
| 2026-04-03 | $0.0449500 | $0.0450100 | $0.0704 | $0.0432600 |
| 2026-04-04 | $0.0450100 | $0.0450000 | $0.0451400 | $0.0427800 |
| 2026-04-05 | $0.0450000 | $0.0450000 | $0.0450100 | $0.0450000 |
| 2026-04-30 | $0.0333900 | $0.0347200 | $0.0347200 | $0.0333900 |
| 2026-05-01 | $0.0347200 | $0.0343500 | $0.0347200 | $0.0343500 |
| 2026-05-02 | $0.0401800 | $0.0402300 | $0.0404100 | $0.0327300 |
| 2026-05-03 | $0.0343500 | $0.0355600 | $0.0355600 | $0.0343500 |
| 2026-05-04 | $0.0401400 | $0.0400900 | $0.0403800 | $0.0388500 |
| 2026-05-05 | $0.0400900 | $0.0402100 | $0.0402900 | $0.0400800 |
| 2026-05-31 | $0.0790 | $0.0370200 | $0.0790 | $0.0370200 |
| 2026-06-01 | $0.0436800 | $0.0437100 | $0.0437300 | $0.0435400 |
| 2026-06-02 | $0.0438700 | $0.0440500 | $0.0608 | $0.0424300 |
| 2026-06-03 | $0.0440500 | $0.0437300 | $0.0614 | $0.0331900 |
| 2026-06-04 | $0.0437300 | $0.0441900 | $0.0613 | $0.0330700 |
| 2026-06-05 | $0.0441900 | $0.0445100 | $0.0614 | $0.0335100 |
| 2026-06-06 | $0.0445100 | $0.0445400 | $0.0446300 | $0.0445000 |
CORN is designed to be the governance token for CORN. It is claimed that once deposited in the pool, the stakers don’t need to do anything and will continue to receive CORN token rewards from providing liquidity going forward.