EDGE
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.1231000 | $0.1220000 | $0.1239000 | $0.1220000 |
| 2025-12-29 | $0.1220000 | $0.1218000 | $0.1220000 | $0.1218000 |
| 2026-01-02 | $0.0923 | $0.0973 | $0.0982 | $0.0919 |
| 2026-01-03 | $0.0973 | $0.1656000 | $0.1998000 | $0.0971 |
| 2026-01-04 | $0.1656000 | $0.1651000 | $0.1665000 | $0.1650000 |
| 2026-01-31 | $0.1267000 | $0.1255000 | $0.1500000 | $0.1217000 |
| 2026-02-01 | $0.1255000 | $0.1159000 | $0.1267000 | $0.1150000 |
| 2026-02-02 | $0.1159000 | $0.1170000 | $0.1181000 | $0.1151000 |
| 2026-02-28 | $0.0915 | $0.0882 | $0.0975 | $0.0775 |
| 2026-03-01 | $0.0882 | $0.1022000 | $0.1213000 | $0.0868 |
| 2026-03-02 | $0.1022000 | $0.0923 | $0.1027000 | $0.0891 |
| 2026-03-03 | $0.0923 | $0.0921 | $0.0926 | $0.0921 |
| 2026-03-06 | $0.1716000 | $0.1475000 | $0.1776000 | $0.1429000 |
| 2026-03-07 | $0.1475000 | $0.1494000 | $0.1502000 | $0.1474000 |
| 2026-03-08 | $0.1417000 | $0.1351000 | $0.1442000 | $0.1335000 |
| 2026-03-09 | $0.1351000 | $0.1406000 | $0.1412000 | $0.1345000 |
| 2026-03-31 | $0.1094000 | $0.1082000 | $0.1116000 | $0.1034000 |
| 2026-04-01 | $0.1082000 | $0.1101000 | $0.1212000 | $0.1048000 |
| 2026-04-02 | $0.1101000 | $0.0982 | $0.1101000 | $0.0927 |
| 2026-04-03 | $0.0982 | $0.1209000 | $0.1376000 | $0.0980 |
| 2026-04-04 | $0.1209000 | $0.1123000 | $0.1242000 | $0.1065000 |
| 2026-04-05 | $0.1123000 | $0.1108000 | $0.1123000 | $0.1097000 |
EdgeCoin is a Proof of Work and HiPoS SHA-256 alternative crypto currency.