DOT
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $1.91 | $1.85 | $1.91 | $1.83 |
| 2025-12-29 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
| 2026-01-02 | $2.00 | $2.16 | $2.17 | $1.97 |
| 2026-01-03 | $2.16 | $2.13 | $2.22 | $2.11 |
| 2026-01-04 | $2.12 | $2.14 | $2.18 | $2.12 |
| 2026-01-05 | $2.14 | $2.14 | $2.14 | $2.14 |
| 2026-01-31 | $1.69 | $1.55 | $1.69 | $1.41 |
| 2026-02-01 | $1.55 | $1.49 | $1.56 | $1.46 |
| 2026-02-02 | $1.49 | $1.54 | $1.58 | $1.45 |
| 2026-02-03 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.54 |
| 2026-02-28 | $1.60 | $1.66 | $1.67 | $1.46 |
| 2026-03-01 | $1.66 | $1.53 | $1.68 | $1.51 |
| 2026-03-02 | $1.53 | $1.51 | $1.60 | $1.50 |
| 2026-03-03 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
| 2026-03-06 | $1.53 | $1.49 | $1.55 | $1.46 |
| 2026-03-07 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2026-03-08 | $1.45 | $1.45 | $1.48 | $1.43 |
| 2026-03-09 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 |
| 2026-03-31 | $1.24 | $1.25 | $1.28 | $1.23 |
| 2026-04-01 | $1.25 | $1.26 | $1.30 | $1.25 |
| 2026-04-02 | $1.26 | $1.24 | $1.27 | $1.20 |
| 2026-04-03 | $1.24 | $1.24 | $1.26 | $1.23 |
| 2026-04-04 | $1.24 | $1.25 | $1.26 | $1.23 |
| 2026-04-05 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
Dotcoin was developed by Cryptopia and it provides instant payments without the need for central authority.