VET
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0114500 | $0.0111100 | $0.0115100 | $0.0109400 |
| 2025-12-29 | $0.0111100 | $0.0110900 | $0.0111100 | $0.0110900 |
| 2026-01-02 | $0.0110800 | $0.0116800 | $0.0117900 | $0.0109300 |
| 2026-01-03 | $0.0116800 | $0.0116900 | $0.0120000 | $0.0115100 |
| 2026-01-04 | $0.0116900 | $0.0121400 | $0.0122500 | $0.0116700 |
| 2026-01-05 | $0.0121400 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121400 |
| 2026-01-31 | $0.009230 | $0.008431 | $0.009248 | $0.007620 |
| 2026-02-01 | $0.008431 | $0.008159 | $0.008599 | $0.007990 |
| 2026-02-02 | $0.008159 | $0.008619 | $0.008929 | $0.007884 |
| 2026-02-03 | $0.008619 | $0.008620 | $0.008621 | $0.008619 |
| 2026-02-28 | $0.007360 | $0.007301 | $0.007399 | $0.006820 |
| 2026-03-01 | $0.007301 | $0.007150 | $0.007559 | $0.006991 |
| 2026-03-02 | $0.007150 | $0.007260 | $0.007490 | $0.007059 |
| 2026-03-03 | $0.007260 | $0.007271 | $0.007271 | $0.007260 |
| 2026-03-06 | $0.007291 | $0.007110 | $0.007391 | $0.006981 |
| 2026-03-07 | $0.007110 | $0.007110 | $0.007110 | $0.007110 |
| 2026-03-08 | $0.006932 | $0.006780 | $0.006950 | $0.006713 |
| 2026-03-09 | $0.006780 | $0.006782 | $0.006783 | $0.006780 |
| 2026-03-31 | $0.006651 | $0.006769 | $0.006780 | $0.006580 |
| 2026-04-01 | $0.006760 | $0.006889 | $0.006976 | $0.006741 |
| 2026-04-02 | $0.006889 | $0.006741 | $0.006989 | $0.006603 |
| 2026-04-03 | $0.006741 | $0.007000 | $0.007108 | $0.006726 |
| 2026-04-04 | $0.007000 | $0.007471 | $0.007718 | $0.006971 |
| 2026-04-05 | $0.007471 | $0.007480 | $0.007480 | $0.007471 |
VeChain is a blockchain decentralized for products and information, building a trust-free and distributed business ecosystem based on the blockchain technology.
N/A
N/A