XDB
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0002300 | $0.0002460 | $0.0002720 | $0.0002280 |
| 2025-12-29 | $0.0002460 | $0.0002460 | $0.0002470 | $0.0002450 |
| 2026-01-02 | $0.0002240 | $0.0002290 | $0.0002310 | $0.0002220 |
| 2026-01-03 | $0.0002290 | $0.0002230 | $0.0002290 | $0.0002220 |
| 2026-01-04 | $0.0002230 | $0.0002250 | $0.0002250 | $0.0002230 |
| 2026-01-31 | $0.0002000 | $0.0001760 | $0.0002040 | $0.0001740 |
| 2026-02-01 | $0.0001760 | $0.0001670 | $0.0001870 | $0.0001670 |
| 2026-02-02 | $0.0001670 | $0.0001890 | $0.0001910 | $0.0001630 |
| 2026-02-03 | $0.0001890 | $0.0001890 | $0.0001900 | $0.0001890 |
| 2026-02-28 | $0.0001340 | $0.0001330 | $0.0001360 | $0.0001280 |
| 2026-03-01 | $0.0001330 | $0.0001330 | $0.0001390 | $0.0001310 |
| 2026-03-02 | $0.0001330 | $0.0001360 | $0.0001390 | $0.0001300 |
| 2026-03-03 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001370 | $0.0001350 |
| 2026-03-06 | $0.0001330 | $0.0001270 | $0.0001330 | $0.0001230 |
| 2026-03-07 | $0.0001270 | $0.0001280 | $0.0001280 | $0.0001270 |
| 2026-03-08 | $0.0001330 | $0.0001310 | $0.0001350 | $0.0001280 |
| 2026-03-09 | $0.0001310 | $0.0001290 | $0.0001310 | $0.0001290 |
| 2026-03-31 | $0.0001140 | $0.0001110 | $0.0001150 | $0.0001090 |
| 2026-04-01 | $0.0001110 | $0.0001020 | $0.0001110 | $0.0001020 |
| 2026-04-02 | $0.0001020 | $0.0001040 | $0.0001070 | $0.0001000 |
| 2026-04-03 | $0.0001040 | $0.0001070 | $0.0001100 | $0.0001040 |
| 2026-04-04 | $0.0001070 | $0.0001040 | $0.0001090 | $0.0001010 |
| 2026-04-05 | $0.0001040 | $0.0001030 | $0.0001040 | $0.0001030 |
DragonSphere is a Dragon Ball Z theme coin. It allows instant transactions to anyone in a world.