XRA
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-03-01 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-03-02 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-03-03 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-03-06 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-03-07 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-03-08 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-03-09 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-03-31 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-04-01 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-04-02 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-04-03 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-04-04 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
| 2026-04-05 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 | $0.0039110 |
Ratecoin is a PoW/PoS cryptocurrency that allows users to make fast and cheap transaction while remaining anonymous.