ASTR
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0102300 | $0.0100300 | $0.0102900 | $0.0099700 |
| 2025-12-29 | $0.0100400 | $0.0100700 | $0.0100700 | $0.0100400 |
| 2026-01-02 | $0.0101500 | $0.0108000 | $0.0108300 | $0.0101300 |
| 2026-01-03 | $0.0108000 | $0.0107300 | $0.0108200 | $0.0104900 |
| 2026-01-04 | $0.0107300 | $0.0110700 | $0.0113600 | $0.0107300 |
| 2026-01-05 | $0.0110600 | $0.0110000 | $0.0110700 | $0.0109900 |
| 2026-01-31 | $0.009446 | $0.008242 | $0.009462 | $0.007849 |
| 2026-02-01 | $0.008242 | $0.008218 | $0.0124800 | $0.008145 |
| 2026-02-02 | $0.008218 | $0.008230 | $0.008712 | $0.008094 |
| 2026-02-03 | $0.008225 | $0.008197 | $0.008245 | $0.008195 |
| 2026-02-28 | $0.007310 | $0.007340 | $0.007440 | $0.006870 |
| 2026-03-01 | $0.007340 | $0.007070 | $0.007510 | $0.006890 |
| 2026-03-02 | $0.007070 | $0.007177 | $0.007360 | $0.006975 |
| 2026-03-03 | $0.007175 | $0.007157 | $0.007186 | $0.007147 |
| 2026-03-06 | $0.007370 | $0.007498 | $0.008152 | $0.007354 |
| 2026-03-07 | $0.007507 | $0.007447 | $0.007511 | $0.007441 |
| 2026-03-08 | $0.007720 | $0.007954 | $0.008170 | $0.007540 |
| 2026-03-09 | $0.007984 | $0.008046 | $0.008053 | $0.007978 |
| 2026-03-31 | $0.007280 | $0.007540 | $0.007570 | $0.007170 |
| 2026-04-01 | $0.007540 | $0.007468 | $0.007590 | $0.007440 |
| 2026-04-02 | $0.007468 | $0.007080 | $0.007530 | $0.006953 |
| 2026-04-03 | $0.007080 | $0.007210 | $0.007260 | $0.007011 |
| 2026-04-04 | $0.007210 | $0.007371 | $0.007442 | $0.007172 |
| 2026-04-05 | $0.007391 | $0.007405 | $0.007408 | $0.007382 |
Astral is a PoW/PoS X13-based cryptocurrency. It has a high yield of 100% APY in staking rewards.