ARPA
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0128000 | $0.0125000 | $0.0129000 | $0.0124000 |
| 2025-12-29 | $0.0125300 | $0.0124900 | $0.0125300 | $0.0124900 |
| 2026-01-02 | $0.0128000 | $0.0130000 | $0.0131000 | $0.0126000 |
| 2026-01-03 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0131000 | $0.0127000 |
| 2026-01-04 | $0.0130000 | $0.0133000 | $0.0135000 | $0.0130000 |
| 2026-01-05 | $0.0132900 | $0.0132500 | $0.0133600 | $0.0132500 |
| 2026-01-31 | $0.0125300 | $0.0121000 | $0.0134800 | $0.0109400 |
| 2026-02-01 | $0.0121000 | $0.0111300 | $0.0122500 | $0.0110100 |
| 2026-02-02 | $0.0111300 | $0.0113000 | $0.0115200 | $0.0110000 |
| 2026-02-03 | $0.0112100 | $0.0111600 | $0.0112300 | $0.0111600 |
| 2026-02-28 | $0.009686 | $0.009600 | $0.009801 | $0.009000 |
| 2026-03-01 | $0.009600 | $0.009300 | $0.009800 | $0.009101 |
| 2026-03-02 | $0.009300 | $0.009500 | $0.009800 | $0.009253 |
| 2026-03-03 | $0.009476 | $0.009469 | $0.009510 | $0.009460 |
| 2026-03-06 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0104600 | $0.009800 |
| 2026-03-07 | $0.0100200 | $0.0100400 | $0.0100500 | $0.0099840 |
| 2026-03-08 | $0.009700 | $0.009702 | $0.009800 | $0.009600 |
| 2026-03-09 | $0.009639 | $0.009674 | $0.009699 | $0.009632 |
| 2026-03-31 | $0.008900 | $0.009001 | $0.009200 | $0.008900 |
| 2026-04-01 | $0.009001 | $0.009105 | $0.009204 | $0.009000 |
| 2026-04-02 | $0.009105 | $0.009400 | $0.0108800 | $0.008900 |
| 2026-04-03 | $0.009400 | $0.009194 | $0.009894 | $0.008765 |
| 2026-04-04 | $0.009194 | $0.009203 | $0.009410 | $0.008937 |
| 2026-04-05 | $0.009184 | $0.009199 | $0.009207 | $0.009184 |
ArpaCoin is a PoW/PoS cryptocurrency based on the Sha256D algorithm. It has dynamic rewards in its Proof of Work stage.