BAS
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0718 | $0.0719 | $0.0719 | $0.0719 |
| 2025-12-29 | $0.0719 | $0.0718 | $0.0719 | $0.0718 |
| 2026-01-02 | $0.0731 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0762 |
| 2026-01-03 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0762 | $0.0762 |
| 2026-01-04 | $0.0762 | $0.0766 | $0.0768 | $0.0762 |
| 2026-01-31 | $0.0659 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
| 2026-02-01 | $0.0597 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2026-02-02 | $0.0553 | $0.0559 | $0.0560 | $0.0546 |
| 2026-02-28 | $0.0470200 | $0.0478800 | $0.0478800 | $0.0478800 |
| 2026-03-01 | $0.0478800 | $0.0472700 | $0.0472700 | $0.0472700 |
| 2026-03-02 | $0.0472700 | $0.0494100 | $0.0494100 | $0.0494100 |
| 2026-03-03 | $0.0494100 | $0.0494500 | $0.0496100 | $0.0493500 |
| 2026-03-06 | $0.0505 | $0.0482200 | $0.0482200 | $0.0482200 |
| 2026-03-07 | $0.0482200 | $0.0482600 | $0.0483100 | $0.0481800 |
| 2026-03-08 | $0.0480000 | $0.0472000 | $0.0472000 | $0.0472000 |
| 2026-03-09 | $0.0472000 | $0.0474500 | $0.0475600 | $0.0471700 |
| 2026-03-31 | $0.0493500 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
| 2026-04-01 | $0.0513 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2026-04-02 | $0.0522 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
| 2026-04-03 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
| 2026-04-04 | $0.0500 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 |
| 2026-04-05 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
| 2026-04-30 | $0.0549 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0550 |
| 2026-05-01 | $0.0550 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 |
| 2026-05-02 | $0.0559 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2026-05-03 | $0.0565 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0566 |
| 2026-05-04 | $0.0566 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0572 |
| 2026-05-05 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
| 2026-05-31 | $0.0492200 | $0.0488500 | $0.0488500 | $0.0488500 |
| 2026-06-01 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 | $0.0600 |
| 2026-06-02 | $0.0488500 | $0.0452600 | $0.0452600 | $0.0452600 |
| 2026-06-03 | $0.0452600 | $0.0441300 | $0.0441300 | $0.0441300 |
| 2026-06-04 | $0.0441300 | $0.0431000 | $0.0431000 | $0.0431000 |
| 2026-06-05 | $0.0431000 | $0.0385800 | $0.0385800 | $0.0385800 |
| 2026-06-06 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
BitAsean is an ERC20 token created to serve as a payment solution in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) region.