BOLI
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | $0.0019760 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 |
| 2026-03-01 | $0.0020100 | $0.0019730 | $0.0019730 | $0.0019730 |
| 2026-03-02 | $0.0019730 | $0.0020650 | $0.0020650 | $0.0020650 |
| 2026-03-03 | $0.0020650 | $0.0018560 | $0.0020650 | $0.0018540 |
| 2026-03-06 | $0.0021270 | $0.0020430 | $0.0020430 | $0.0020430 |
| 2026-03-07 | $0.0020430 | $0.0018430 | $0.0020430 | $0.0018390 |
| 2026-03-31 | $0.0020020 | $0.0020470 | $0.0020470 | $0.0020470 |
| 2026-04-01 | $0.0020470 | $0.0020430 | $0.0020430 | $0.0020430 |
| 2026-04-02 | $0.0020430 | $0.0020070 | $0.0020070 | $0.0020070 |
| 2026-04-03 | $0.0020070 | $0.0020090 | $0.0020090 | $0.0020090 |
| 2026-04-04 | $0.0020090 | $0.0018060 | $0.0020090 | $0.0018050 |
| 2026-04-30 | $0.0022730 | $0.0022900 | $0.0022900 | $0.0022900 |
| 2026-05-01 | $0.0022900 | $0.0023470 | $0.0023470 | $0.0023470 |
| 2026-05-02 | $0.0023470 | $0.0023600 | $0.0023600 | $0.0023600 |
| 2026-05-03 | $0.0023600 | $0.0023570 | $0.0023570 | $0.0023570 |
| 2026-05-04 | $0.0023570 | $0.0021180 | $0.0023570 | $0.0021170 |
| 2026-05-31 | $0.0022140 | $0.0022080 | $0.0022080 | $0.0022080 |
| 2026-06-01 | $0.0022080 | $0.0019900 | $0.0022080 | $0.0019860 |
| 2026-06-02 | $0.0021400 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
| 2026-06-03 | $0.0020000 | $0.0019220 | $0.0019220 | $0.0019220 |
| 2026-06-04 | $0.0019220 | $0.0019140 | $0.0019140 | $0.0019140 |
| 2026-06-05 | $0.0019140 | $0.0017190 | $0.0019140 | $0.0017190 |
BolivarCoin is a decentralized Proof of Work cryptocurrency based on and ment for the Venezuelan people, BOLI provides fast, cheap and anonymous transactions.