ATOM
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $2.08 | $2.07 | $2.11 | $2.06 |
| 2025-12-29 | $2.07 | $2.07 | $2.07 | $2.07 |
| 2026-01-02 | $2.07 | $2.17 | $2.17 | $2.06 |
| 2026-01-03 | $2.17 | $2.24 | $2.29 | $2.17 |
| 2026-01-04 | $2.24 | $2.34 | $2.35 | $2.23 |
| 2026-01-05 | $2.34 | $2.34 | $2.34 | $2.34 |
| 2026-01-31 | $2.11 | $1.97 | $2.11 | $1.83 |
| 2026-02-01 | $1.97 | $1.91 | $1.99 | $1.88 |
| 2026-02-02 | $1.91 | $1.98 | $2.01 | $1.86 |
| 2026-02-03 | $1.98 | $1.98 | $1.98 | $1.98 |
| 2026-02-28 | $1.85 | $1.85 | $1.86 | $1.77 |
| 2026-03-01 | $1.85 | $1.80 | $1.88 | $1.76 |
| 2026-03-02 | $1.80 | $1.85 | $1.88 | $1.79 |
| 2026-03-03 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
| 2026-03-06 | $1.84 | $1.81 | $1.85 | $1.77 |
| 2026-03-07 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.81 |
| 2026-03-08 | $1.79 | $1.74 | $1.79 | $1.72 |
| 2026-03-09 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 |
| 2026-03-31 | $1.67 | $1.71 | $1.71 | $1.66 |
| 2026-04-01 | $1.71 | $1.68 | $1.74 | $1.67 |
| 2026-04-02 | $1.68 | $1.67 | $1.69 | $1.61 |
| 2026-04-03 | $1.67 | $1.69 | $1.73 | $1.67 |
| 2026-04-04 | $1.69 | $1.71 | $1.72 | $1.68 |
| 2026-04-05 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
Atomic Coin is an hybrid PoW/PoS using the Scrypt algorithm. 100% PoS interest will be reduced after 3 months after launch.