HSC
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | $0.0000390 | $0.0000390 | $0.0000390 | $0.0000390 |
| 2026-03-01 | $0.0000390 | $0.0000390 | $0.0000390 | $0.0000390 |
| 2026-03-02 | $0.0000390 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 |
| 2026-03-03 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2026-03-06 | $0.0000410 | $0.0000400 | $0.0000400 | $0.0000400 |
| 2026-03-07 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2026-03-31 | $0.0000400 | $0.0000420 | $0.0000420 | $0.0000420 |
| 2026-04-01 | $0.0000420 | $0.0000430 | $0.0000430 | $0.0000430 |
| 2026-04-02 | $0.0000430 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 |
| 2026-04-03 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000410 |
| 2026-04-04 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2026-04-30 | $0.0000450 | $0.0000450 | $0.0000450 | $0.0000450 |
| 2026-05-01 | $0.0000450 | $0.0000460 | $0.0000460 | $0.0000460 |
| 2026-05-02 | $0.0000460 | $0.0000460 | $0.0000460 | $0.0000460 |
| 2026-05-03 | $0.0000460 | $0.0000460 | $0.0000460 | $0.0000460 |
| 2026-05-04 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2026-05-31 | $0.0000400 | $0.0000400 | $0.0000400 | $0.0000400 |
| 2026-06-01 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
| 2026-06-02 | $0.0000400 | $0.0000370 | $0.0000370 | $0.0000370 |
| 2026-06-03 | $0.0000370 | $0.0000360 | $0.0000360 | $0.0000360 |
| 2026-06-04 | $0.0000360 | $0.0000350 | $0.0000350 | $0.0000350 |
| 2026-06-05 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
HashCoin is an Ethereum-based token that powers HashFuture platform.