HEDG
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 | $0.0501 |
| 2025-12-29 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2026-01-02 | $0.0506 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
| 2026-01-03 | $0.0513 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
| 2026-01-04 | $0.0516 | $0.0522 | $0.0522 | $0.0522 |
| 2026-01-05 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2026-01-31 | $0.0479600 | $0.0448400 | $0.0448400 | $0.0448400 |
| 2026-02-01 | $0.0448400 | $0.0438400 | $0.0438400 | $0.0438400 |
| 2026-02-02 | $0.0438400 | $0.0448500 | $0.0448500 | $0.0448500 |
| 2026-02-03 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2026-02-28 | $0.0375500 | $0.0381800 | $0.0381800 | $0.0381800 |
| 2026-03-01 | $0.0381800 | $0.0374900 | $0.0374900 | $0.0374900 |
| 2026-03-02 | $0.0374900 | $0.0392300 | $0.0392300 | $0.0392300 |
| 2026-03-03 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2026-03-06 | $0.0404000 | $0.0388200 | $0.0388200 | $0.0388200 |
| 2026-03-07 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2026-03-08 | $0.0383400 | $0.0376100 | $0.0376100 | $0.0376100 |
| 2026-03-09 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2026-03-31 | $0.0380400 | $0.0388900 | $0.0388900 | $0.0388900 |
| 2026-04-01 | $0.0388900 | $0.0388200 | $0.0388200 | $0.0388200 |
| 2026-04-02 | $0.0388200 | $0.0381300 | $0.0381300 | $0.0381300 |
| 2026-04-03 | $0.0381300 | $0.0381600 | $0.0381600 | $0.0381600 |
| 2026-04-04 | $0.0381600 | $0.0383600 | $0.0383600 | $0.0383600 |
| 2026-04-05 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2026-04-30 | $0.0431800 | $0.0435000 | $0.0435000 | $0.0435000 |
| 2026-05-01 | $0.0435000 | $0.0445900 | $0.0445900 | $0.0445900 |
| 2026-05-02 | $0.0445900 | $0.0448500 | $0.0448500 | $0.0448500 |
| 2026-05-03 | $0.0448500 | $0.0447800 | $0.0447800 | $0.0447800 |
| 2026-05-04 | $0.0447800 | $0.0455100 | $0.0455100 | $0.0455100 |
| 2026-05-05 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2026-05-31 | $0.0420600 | $0.0419500 | $0.0419500 | $0.0419500 |
| 2026-06-01 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 | $0.0139900 |
| 2026-06-02 | $0.0406600 | $0.0380000 | $0.0380000 | $0.0380000 |
| 2026-06-03 | $0.0380000 | $0.0365100 | $0.0365100 | $0.0365100 |
| 2026-06-04 | $0.0365100 | $0.0363700 | $0.0363700 | $0.0363700 |
| 2026-06-05 | $0.0363700 | $0.0347900 | $0.0347900 | $0.0347900 |
| 2026-06-06 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
HedgeCoin is an X13 alternative crypto currency with a hard cap limit of approximately 33 million currency units to be issued.