HOT
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0004830 | $0.0004840 | $0.0005040 | $0.0004830 |
| 2025-12-29 | $0.0004850 | $0.0004840 | $0.0004870 | $0.0004840 |
| 2026-01-02 | $0.0005070 | $0.0005220 | $0.0005240 | $0.0004940 |
| 2026-01-03 | $0.0005220 | $0.0005160 | $0.0005290 | $0.0005030 |
| 2026-01-04 | $0.0005160 | $0.0005440 | $0.0005510 | $0.0005160 |
| 2026-01-05 | $0.0005490 | $0.0005520 | $0.0005550 | $0.0005490 |
| 2026-01-31 | $0.0004550 | $0.0004200 | $0.0004550 | $0.0003980 |
| 2026-02-01 | $0.0004200 | $0.0004090 | $0.0004290 | $0.0004040 |
| 2026-02-02 | $0.0004090 | $0.0004150 | $0.0004300 | $0.0004050 |
| 2026-02-03 | $0.0004210 | $0.0004210 | $0.0004210 | $0.0004210 |
| 2026-02-28 | $0.0004120 | $0.0004010 | $0.0004160 | $0.0003780 |
| 2026-03-01 | $0.0004010 | $0.0003830 | $0.0004050 | $0.0003730 |
| 2026-03-02 | $0.0003830 | $0.0003890 | $0.0003980 | $0.0003730 |
| 2026-03-03 | $0.0003850 | $0.0003830 | $0.0003850 | $0.0003830 |
| 2026-03-06 | $0.0004020 | $0.0003910 | $0.0004050 | $0.0003900 |
| 2026-03-07 | $0.0003950 | $0.0003970 | $0.0003970 | $0.0003950 |
| 2026-03-08 | $0.0003940 | $0.0003900 | $0.0004000 | $0.0003840 |
| 2026-03-09 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.0003910 |
| 2026-03-31 | $0.0004060 | $0.0004080 | $0.0004100 | $0.0003960 |
| 2026-04-01 | $0.0004080 | $0.0004060 | $0.0004140 | $0.0004040 |
| 2026-04-02 | $0.0004060 | $0.0004110 | $0.0004130 | $0.0003930 |
| 2026-04-03 | $0.0004110 | $0.0004010 | $0.0004110 | $0.0003990 |
| 2026-04-04 | $0.0004010 | $0.0003940 | $0.0004070 | $0.0003930 |
| 2026-04-05 | $0.0003970 | $0.0003970 | $0.0003970 | $0.0003970 |
Holo is an ERC-20 token based on the Ethereum blockchain.