INV
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $29.25 | $29.06 | $29.63 | $27.41 |
| 2025-12-29 | $29.06 | $29.06 | $29.06 | $29.06 |
| 2026-01-02 | $28.44 | $30.02 | $30.02 | $27.78 |
| 2026-01-03 | $30.02 | $29.22 | $31.11 | $29.09 |
| 2026-01-04 | $29.22 | $29.22 | $29.22 | $29.22 |
| 2026-01-31 | $25.41 | $23.50 | $26.12 | $23.04 |
| 2026-02-01 | $23.50 | $22.73 | $24.61 | $22.73 |
| 2026-02-02 | $22.73 | $23.10 | $23.10 | $22.73 |
| 2026-02-28 | $17.57 | $17.60 | $17.91 | $16.99 |
| 2026-03-01 | $17.60 | $17.56 | $17.97 | $17.06 |
| 2026-03-02 | $17.56 | $17.31 | $18.02 | $16.85 |
| 2026-03-03 | $17.31 | $17.66 | $17.73 | $17.31 |
| 2026-03-06 | $18.04 | $17.68 | $18.25 | $17.11 |
| 2026-03-07 | $17.62 | $17.55 | $17.64 | $17.46 |
| 2026-03-08 | $17.99 | $17.28 | $18.15 | $17.28 |
| 2026-03-09 | $17.25 | $17.22 | $17.27 | $17.22 |
| 2026-03-31 | $14.62 | $14.99 | $15.01 | $14.01 |
| 2026-04-01 | $14.99 | $14.77 | $15.03 | $14.76 |
| 2026-04-02 | $14.77 | $14.55 | $15.00 | $14.15 |
| 2026-04-03 | $14.55 | $14.44 | $14.97 | $14.32 |
| 2026-04-04 | $14.44 | $14.99 | $15.00 | $14.15 |
| 2026-04-05 | $14.99 | $14.99 | $14.99 | $14.99 |
Invictus is an X11 PoW/PoS based cryptocurrency.