PNK
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0168900 | $0.0168900 | $0.0169400 | $0.0168900 |
| 2025-12-29 | $0.0168900 | $0.0168900 | $0.0168900 | $0.0168900 |
| 2026-01-02 | $0.0172600 | $0.0173300 | $0.0180000 | $0.0170000 |
| 2026-01-03 | $0.0173300 | $0.0171100 | $0.0180000 | $0.0170000 |
| 2026-01-04 | $0.0171100 | $0.0172900 | $0.0174000 | $0.0170500 |
| 2026-01-31 | $0.0140800 | $0.0126800 | $0.0141100 | $0.0126400 |
| 2026-02-01 | $0.0126800 | $0.0120300 | $0.0134500 | $0.0120300 |
| 2026-02-02 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0120300 |
| 2026-02-28 | $0.0110200 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0109800 |
| 2026-03-01 | $0.0110500 | $0.0110600 | $0.0110600 | $0.0110300 |
| 2026-03-02 | $0.0110600 | $0.0110700 | $0.0111000 | $0.0110300 |
| 2026-03-03 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
| 2026-03-06 | $0.0117200 | $0.0117000 | $0.0117200 | $0.0117000 |
| 2026-03-07 | $0.0117000 | $0.0117000 | $0.0117000 | $0.0117000 |
| 2026-03-08 | $0.0117000 | $0.0116900 | $0.0117200 | $0.0116800 |
| 2026-03-09 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
| 2026-03-31 | $0.0121800 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0121800 |
| 2026-04-01 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0121800 |
| 2026-04-02 | $0.0122100 | $0.0121800 | $0.0122100 | $0.0121800 |
| 2026-04-03 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0120800 |
| 2026-04-04 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0120900 |
| 2026-04-05 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 |
SteamPunk is a Proof of Stake cryptocurrency.