XCN
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0046360 | $0.0045840 | $0.0046760 | $0.0045700 |
| 2025-12-29 | $0.0045840 | $0.0045900 | $0.0045900 | $0.0045840 |
| 2026-01-02 | $0.0045100 | $0.0046400 | $0.0046460 | $0.0043900 |
| 2026-01-03 | $0.0046400 | $0.0046300 | $0.0046560 | $0.0044640 |
| 2026-01-04 | $0.0046300 | $0.005432 | $0.005602 | $0.0046300 |
| 2026-01-05 | $0.005432 | $0.005426 | $0.005436 | $0.005426 |
| 2026-01-31 | $0.006040 | $0.005744 | $0.006080 | $0.005203 |
| 2026-02-01 | $0.005744 | $0.005572 | $0.005962 | $0.005408 |
| 2026-02-02 | $0.005572 | $0.005760 | $0.005952 | $0.005290 |
| 2026-02-03 | $0.005760 | $0.005741 | $0.005760 | $0.005741 |
| 2026-02-28 | $0.0048900 | $0.0048360 | $0.0049150 | $0.0045450 |
| 2026-03-01 | $0.0048360 | $0.0046360 | $0.0049040 | $0.0046260 |
| 2026-03-02 | $0.0046360 | $0.0046960 | $0.0048460 | $0.0045520 |
| 2026-03-03 | $0.0046960 | $0.0046950 | $0.0046960 | $0.0046880 |
| 2026-03-06 | $0.005132 | $0.0047800 | $0.005185 | $0.0046530 |
| 2026-03-07 | $0.0047800 | $0.0047800 | $0.0047800 | $0.0047800 |
| 2026-03-08 | $0.0046560 | $0.0047500 | $0.0049620 | $0.0046220 |
| 2026-03-09 | $0.0047500 | $0.0047400 | $0.0047500 | $0.0047400 |
| 2026-03-31 | $0.005043 | $0.0047940 | $0.005130 | $0.0047870 |
| 2026-04-01 | $0.0047940 | $0.0047780 | $0.0049530 | $0.0047540 |
| 2026-04-02 | $0.0047780 | $0.0047240 | $0.0048070 | $0.0046800 |
| 2026-04-03 | $0.0047240 | $0.0047240 | $0.0047240 | $0.0047240 |
| 2026-04-04 | $0.0047470 | $0.0047050 | $0.0047720 | $0.0046780 |
| 2026-04-05 | $0.0047050 | $0.0047060 | $0.0047060 | $0.0047050 |
| 2026-04-30 | $0.005770 | $0.005370 | $0.005992 | $0.005252 |
| 2026-05-01 | $0.005370 | $0.005253 | $0.005417 | $0.005193 |
| 2026-05-02 | $0.005253 | $0.005233 | $0.005317 | $0.005162 |
| 2026-05-03 | $0.005233 | $0.005186 | $0.005310 | $0.005084 |
| 2026-05-04 | $0.005186 | $0.005096 | $0.005220 | $0.005054 |
| 2026-05-05 | $0.005096 | $0.005096 | $0.005096 | $0.005096 |
| 2026-05-31 | $0.0045300 | $0.0045100 | $0.0046130 | $0.0044500 |
| 2026-06-01 | $0.0045100 | $0.0045160 | $0.0045160 | $0.0045100 |
| 2026-06-02 | $0.0044560 | $0.0043070 | $0.0045370 | $0.0042700 |
| 2026-06-03 | $0.0043070 | $0.0041940 | $0.0043450 | $0.0041760 |
| 2026-06-04 | $0.0041940 | $0.0040620 | $0.0042160 | $0.0039500 |
| 2026-06-05 | $0.0040620 | $0.0037570 | $0.0040710 | $0.0036640 |
| 2026-06-06 | $0.0037570 | $0.0037700 | $0.0037700 | $0.0037570 |
Cryptonite was developed by the Mini-blockchain Project over a period of almost four months. Cryptonite is a fork of the Bitcoin core but the code has been extensively modified and expanded upon.