GRT
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0382000 | $0.0378000 | $0.0385300 | $0.0374300 |
| 2025-12-29 | $0.0378000 | $0.0378200 | $0.0378200 | $0.0378000 |
| 2026-01-02 | $0.0359100 | $0.0371900 | $0.0377000 | $0.0353900 |
| 2026-01-03 | $0.0371900 | $0.0385000 | $0.0389000 | $0.0363000 |
| 2026-01-04 | $0.0385000 | $0.0407200 | $0.0412400 | $0.0383900 |
| 2026-01-05 | $0.0407200 | $0.0410600 | $0.0410600 | $0.0407200 |
| 2026-01-31 | $0.0329800 | $0.0302000 | $0.0330000 | $0.0270600 |
| 2026-02-01 | $0.0302000 | $0.0296000 | $0.0312900 | $0.0290300 |
| 2026-02-02 | $0.0296000 | $0.0304700 | $0.0310900 | $0.0288000 |
| 2026-02-03 | $0.0304700 | $0.0304800 | $0.0304800 | $0.0304600 |
| 2026-02-28 | $0.0261900 | $0.0265800 | $0.0265900 | $0.0243500 |
| 2026-03-01 | $0.0265800 | $0.0256800 | $0.0272500 | $0.0250800 |
| 2026-03-02 | $0.0256800 | $0.0261000 | $0.0269800 | $0.0254000 |
| 2026-03-03 | $0.0261000 | $0.0261000 | $0.0261000 | $0.0261000 |
| 2026-03-06 | $0.0263000 | $0.0256900 | $0.0265900 | $0.0252900 |
| 2026-03-07 | $0.0256900 | $0.0257000 | $0.0257000 | $0.0256900 |
| 2026-03-08 | $0.0251000 | $0.0246900 | $0.0256000 | $0.0245200 |
| 2026-03-09 | $0.0246900 | $0.0247100 | $0.0247100 | $0.0246900 |
| 2026-03-31 | $0.0236800 | $0.0240900 | $0.0242100 | $0.0234900 |
| 2026-04-01 | $0.0240900 | $0.0243600 | $0.0250800 | $0.0240100 |
| 2026-04-02 | $0.0243600 | $0.0236400 | $0.0245200 | $0.0232300 |
| 2026-04-03 | $0.0236400 | $0.0239200 | $0.0245800 | $0.0236400 |
| 2026-04-04 | $0.0239200 | $0.0241400 | $0.0244200 | $0.0238100 |
| 2026-04-05 | $0.0241400 | $0.0241500 | $0.0241500 | $0.0241400 |
Grantcoin wants to provide a basic income for everyone in the world. It's the dev team's belief that everyone is entitled to a basic income in order to provide a minimum life quality standard.