VID
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0193200 | $0.0193400 | $0.0193400 | $0.0193400 |
| 2025-12-29 | $0.0193400 | $0.0195600 | $0.0195900 | $0.0193400 |
| 2026-01-02 | $0.0195200 | $0.0197900 | $0.0197900 | $0.0197900 |
| 2026-01-03 | $0.0197900 | $0.0199300 | $0.0199300 | $0.0199300 |
| 2026-01-04 | $0.0199300 | $0.0201300 | $0.0201300 | $0.0201300 |
| 2026-01-05 | $0.0201300 | $0.0204300 | $0.0205100 | $0.0201300 |
| 2026-01-31 | $0.0185100 | $0.0173100 | $0.0173100 | $0.0173100 |
| 2026-02-01 | $0.0173100 | $0.0169200 | $0.0169200 | $0.0169200 |
| 2026-02-02 | $0.0169200 | $0.0173100 | $0.0173100 | $0.0173100 |
| 2026-02-03 | $0.0173100 | $0.0174800 | $0.0175400 | $0.0173100 |
| 2026-02-28 | $0.0144900 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0147400 |
| 2026-03-01 | $0.0147400 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0144700 |
| 2026-03-02 | $0.0144700 | $0.0151400 | $0.0151400 | $0.0151400 |
| 2026-03-03 | $0.0151400 | $0.0153600 | $0.0153700 | $0.0151400 |
| 2026-03-06 | $0.0155900 | $0.0149800 | $0.0149800 | $0.0149800 |
| 2026-03-07 | $0.0149800 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0149800 |
| 2026-03-08 | $0.0148000 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0145100 |
| 2026-03-09 | $0.0145100 | $0.0147600 | $0.0147600 | $0.0145100 |
| 2026-03-31 | $0.0146800 | $0.0150100 | $0.0150100 | $0.0150100 |
| 2026-04-01 | $0.0150100 | $0.0149800 | $0.0149800 | $0.0149800 |
| 2026-04-02 | $0.0149800 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0147200 |
| 2026-04-03 | $0.0147200 | $0.0147300 | $0.0147300 | $0.0147300 |
| 2026-04-04 | $0.0147300 | $0.0148000 | $0.0148000 | $0.0148000 |
| 2026-04-05 | $0.0148000 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0148000 |
| 2026-04-30 | $0.0166700 | $0.0167900 | $0.0167900 | $0.0167900 |
| 2026-05-01 | $0.0167900 | $0.0172100 | $0.0172100 | $0.0172100 |
| 2026-05-02 | $0.0172100 | $0.0173100 | $0.0173100 | $0.0173100 |
| 2026-05-03 | $0.0173100 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0172800 |
| 2026-05-04 | $0.0172800 | $0.0175700 | $0.0175700 | $0.0175700 |
| 2026-05-05 | $0.0175700 | $0.0178000 | $0.0178000 | $0.0175700 |
| 2026-05-31 | $0.0162300 | $0.0161900 | $0.0161900 | $0.0161900 |
| 2026-06-01 | $0.0161900 | $0.0164100 | $0.0164100 | $0.0161900 |
| 2026-06-02 | $0.0156900 | $0.0146700 | $0.0146700 | $0.0146700 |
| 2026-06-03 | $0.0146700 | $0.0140900 | $0.0140900 | $0.0140900 |
| 2026-06-04 | $0.0140900 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0140400 |
| 2026-06-05 | $0.0140400 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0134200 |
| 2026-06-06 | $0.0134200 | $0.0136400 | $0.0136500 | $0.0134200 |
The VideoCoin is a decentralized video encoding, storage, and content distribution network.