WTC
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2025-12-29 | $0.0046970 | $0.0046980 | $0.0046980 | $0.0046970 |
| 2026-01-02 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-01-03 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-01-04 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-01-05 | $0.0046970 | $0.0046970 | $0.0046970 | $0.0046970 |
| 2026-01-31 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-02-01 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-02-02 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-02-03 | $0.0046990 | $0.0046990 | $0.0046990 | $0.0046990 |
| 2026-02-28 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-03-01 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-03-02 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-03-03 | $0.0047000 | $0.0047010 | $0.0047010 | $0.0047000 |
| 2026-03-06 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-03-07 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 |
| 2026-03-08 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-03-09 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 |
| 2026-03-31 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-04-01 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-04-02 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-04-03 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-04-04 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1063000 |
| 2026-04-05 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 | $0.0047000 |
Waltonchain is a cryptocurrency project leveraging the Ethereum blockchain and RFID technology.