ARC
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0457200 | $0.0404800 | $0.0457200 | $0.0390500 |
| 2025-12-29 | $0.0401700 | $0.0410000 | $0.0410400 | $0.0400200 |
| 2026-01-02 | $0.0347200 | $0.0337900 | $0.0353000 | $0.0309800 |
| 2026-01-03 | $0.0337900 | $0.0358100 | $0.0379200 | $0.0319500 |
| 2026-01-04 | $0.0358100 | $0.0357900 | $0.0368200 | $0.0342500 |
| 2026-01-05 | $0.0359900 | $0.0356900 | $0.0360100 | $0.0356900 |
| 2026-01-31 | $0.0423100 | $0.0438100 | $0.0438100 | $0.0355600 |
| 2026-02-01 | $0.0438100 | $0.0419600 | $0.0448900 | $0.0400800 |
| 2026-02-02 | $0.0419600 | $0.0470200 | $0.0491000 | $0.0416900 |
| 2026-02-03 | $0.0466100 | $0.0461300 | $0.0467500 | $0.0460900 |
| 2026-02-28 | $0.0308800 | $0.0276000 | $0.0313000 | $0.0254300 |
| 2026-03-01 | $0.0276000 | $0.0415000 | $0.0446200 | $0.0276000 |
| 2026-03-02 | $0.0415000 | $0.0511 | $0.0604 | $0.0395400 |
| 2026-03-03 | $0.0512 | $0.0516 | $0.0519 | $0.0512 |
| 2026-03-06 | $0.0371300 | $0.0387800 | $0.0409300 | $0.0368900 |
| 2026-03-07 | $0.0384600 | $0.0380000 | $0.0386900 | $0.0379500 |
| 2026-03-08 | $0.0363600 | $0.0347600 | $0.0366900 | $0.0331000 |
| 2026-03-09 | $0.0348300 | $0.0349700 | $0.0350100 | $0.0347200 |
| 2026-03-31 | $0.0502 | $0.0544 | $0.0546 | $0.0487300 |
| 2026-04-01 | $0.0544 | $0.0552 | $0.0609 | $0.0525 |
| 2026-04-02 | $0.0552 | $0.0526 | $0.0600 | $0.0524 |
| 2026-04-03 | $0.0526 | $0.0547 | $0.0551 | $0.0513 |
| 2026-04-04 | $0.0547 | $0.0548 | $0.0560 | $0.0520 |
| 2026-04-05 | $0.0551 | $0.0550 | $0.0551 | $0.0550 |
ArcticCoin is a PoW cryptocurrency based on the X11 algorithm. It has a 60M supply.
Click here for Masternode stats from masternodes.online.