AEON
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.2196000 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 |
| 2025-12-29 | $0.2197000 | $0.2196000 | $0.2198000 | $0.2194000 |
| 2026-01-02 | $0.2219000 | $0.2249000 | $0.2249000 | $0.2249000 |
| 2026-01-03 | $0.2249000 | $0.2265000 | $0.2265000 | $0.2265000 |
| 2026-01-04 | $0.2265000 | $0.2287000 | $0.2287000 | $0.2287000 |
| 2026-01-05 | $0.2287000 | $0.2293000 | $0.2301000 | $0.2287000 |
| 2026-01-31 | $0.2103000 | $0.1967000 | $0.1967000 | $0.1967000 |
| 2026-02-01 | $0.1967000 | $0.1923000 | $0.1923000 | $0.1923000 |
| 2026-02-02 | $0.1923000 | $0.1967000 | $0.1967000 | $0.1967000 |
| 2026-02-03 | $0.1967000 | $0.1961000 | $0.1969000 | $0.1961000 |
| 2026-02-28 | $0.1647000 | $0.1675000 | $0.1675000 | $0.1675000 |
| 2026-03-01 | $0.1675000 | $0.1644000 | $0.1644000 | $0.1644000 |
| 2026-03-02 | $0.1644000 | $0.1721000 | $0.1721000 | $0.1721000 |
| 2026-03-03 | $0.1721000 | $0.1723000 | $0.1724000 | $0.1719000 |
| 2026-03-06 | $0.1772000 | $0.1703000 | $0.1703000 | $0.1703000 |
| 2026-03-07 | $0.1703000 | $0.1705000 | $0.1705000 | $0.1703000 |
| 2026-03-08 | $0.1682000 | $0.1649000 | $0.1649000 | $0.1649000 |
| 2026-03-09 | $0.1649000 | $0.1656000 | $0.1658000 | $0.1649000 |
| 2026-03-31 | $0.1669000 | $0.1706000 | $0.1706000 | $0.1706000 |
| 2026-04-01 | $0.1706000 | $0.1703000 | $0.1703000 | $0.1703000 |
| 2026-04-02 | $0.1703000 | $0.1672000 | $0.1672000 | $0.1672000 |
| 2026-04-03 | $0.1672000 | $0.1674000 | $0.1674000 | $0.1674000 |
| 2026-04-04 | $0.1674000 | $0.1682000 | $0.1682000 | $0.1682000 |
| 2026-04-05 | $0.1682000 | $0.1682000 | $0.1682000 | $0.1682000 |
| 2026-04-30 | $0.1894000 | $0.1908000 | $0.1908000 | $0.1908000 |
| 2026-05-01 | $0.1908000 | $0.1956000 | $0.1956000 | $0.1956000 |
| 2026-05-02 | $0.1956000 | $0.1967000 | $0.1967000 | $0.1967000 |
| 2026-05-03 | $0.1967000 | $0.1964000 | $0.1964000 | $0.1964000 |
| 2026-05-04 | $0.1964000 | $0.1996000 | $0.1996000 | $0.1996000 |
| 2026-05-05 | $0.1996000 | $0.1998000 | $0.1999000 | $0.1995000 |
| 2026-05-31 | $0.1845000 | $0.1840000 | $0.1840000 | $0.1840000 |
| 2026-06-01 | $0.1840000 | $0.1843000 | $0.1843000 | $0.1839000 |
| 2026-06-02 | $0.1783000 | $0.1667000 | $0.1667000 | $0.1667000 |
| 2026-06-03 | $0.1667000 | $0.1601000 | $0.1601000 | $0.1601000 |
| 2026-06-04 | $0.1601000 | $0.1595000 | $0.1595000 | $0.1595000 |
| 2026-06-05 | $0.1595000 | $0.1526000 | $0.1526000 | $0.1526000 |
| 2026-06-06 | $0.1526000 | $0.1531000 | $0.1531000 | $0.1526000 |
AEON is a privacy driven cryptocurrency that allows anonymous payments. AeonCoin uses a CPU/GPU friendly algorithm