AVL
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0828 | $0.0803 | $0.0890 | $0.0800 |
| 2025-12-29 | $0.0803 | $0.0804 | $0.0808 | $0.0800 |
| 2026-01-02 | $0.0777 | $0.0808 | $0.0872 | $0.0768 |
| 2026-01-03 | $0.0808 | $0.0826 | $0.0986 | $0.0792 |
| 2026-01-04 | $0.0826 | $0.0828 | $0.0898 | $0.0821 |
| 2026-01-31 | $0.0495700 | $0.0445000 | $0.0512 | $0.0399700 |
| 2026-02-01 | $0.0445000 | $0.0428300 | $0.0493700 | $0.0402000 |
| 2026-02-02 | $0.0428300 | $0.0435500 | $0.0469100 | $0.0424000 |
| 2026-02-28 | $0.0390200 | $0.0346000 | $0.0400200 | $0.0337600 |
| 2026-03-01 | $0.0346000 | $0.0327000 | $0.0391200 | $0.0325000 |
| 2026-03-02 | $0.0327000 | $0.0332000 | $0.0340100 | $0.0317900 |
| 2026-03-03 | $0.0332000 | $0.0332500 | $0.0334700 | $0.0332000 |
| 2026-03-06 | $0.0327400 | $0.0305800 | $0.0346900 | $0.0290400 |
| 2026-03-07 | $0.0305800 | $0.0305000 | $0.0307200 | $0.0301800 |
| 2026-03-08 | $0.0309200 | $0.0312600 | $0.0322300 | $0.0302000 |
| 2026-03-09 | $0.0312600 | $0.0312000 | $0.0316300 | $0.0310800 |
| 2026-03-31 | $0.0258200 | $0.0263100 | $0.0282900 | $0.0242900 |
| 2026-04-01 | $0.0263100 | $0.0272900 | $0.0300900 | $0.0238100 |
| 2026-04-02 | $0.0272900 | $0.0292800 | $0.0308000 | $0.0249900 |
| 2026-04-03 | $0.0292800 | $0.0360700 | $0.0423100 | $0.0281600 |
| 2026-04-04 | $0.0360700 | $0.0366300 | $0.0384200 | $0.0303200 |
| 2026-04-05 | $0.0366300 | $0.0360600 | $0.0366400 | $0.0360100 |
Avalanche is an ERC20 token.