BIO
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0453500 | $0.0445500 | $0.0475700 | $0.0439500 |
| 2025-12-29 | $0.0446700 | $0.0447200 | $0.0447700 | $0.0445100 |
| 2026-01-02 | $0.0458800 | $0.0471500 | $0.0477400 | $0.0455800 |
| 2026-01-03 | $0.0471500 | $0.0476000 | $0.0480400 | $0.0457800 |
| 2026-01-04 | $0.0476000 | $0.0504 | $0.0523 | $0.0474500 |
| 2026-01-05 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0509 | $0.0504 |
| 2026-01-31 | $0.0381900 | $0.0331900 | $0.0382500 | $0.0299900 |
| 2026-02-01 | $0.0331900 | $0.0322900 | $0.0347600 | $0.0316400 |
| 2026-02-02 | $0.0322900 | $0.0326100 | $0.0334200 | $0.0308900 |
| 2026-02-03 | $0.0329500 | $0.0325100 | $0.0329600 | $0.0325100 |
| 2026-02-28 | $0.0224600 | $0.0214100 | $0.0227600 | $0.0201800 |
| 2026-03-01 | $0.0214100 | $0.0204000 | $0.0220100 | $0.0198900 |
| 2026-03-02 | $0.0204000 | $0.0204900 | $0.0212900 | $0.0200500 |
| 2026-03-03 | $0.0204900 | $0.0203700 | $0.0204900 | $0.0203700 |
| 2026-03-06 | $0.0210300 | $0.0203700 | $0.0213600 | $0.0196700 |
| 2026-03-07 | $0.0203700 | $0.0203600 | $0.0203700 | $0.0203600 |
| 2026-03-08 | $0.0210200 | $0.0204900 | $0.0212700 | $0.0201800 |
| 2026-03-09 | $0.0205200 | $0.0204800 | $0.0206300 | $0.0204500 |
| 2026-03-31 | $0.0165500 | $0.0168600 | $0.0171500 | $0.0165100 |
| 2026-04-01 | $0.0168600 | $0.0167700 | $0.0169300 | $0.0165600 |
| 2026-04-02 | $0.0167700 | $0.0162900 | $0.0169000 | $0.0160800 |
| 2026-04-03 | $0.0162900 | $0.0171600 | $0.0178300 | $0.0161600 |
| 2026-04-04 | $0.0171600 | $0.0176500 | $0.0180500 | $0.0170100 |
| 2026-04-05 | $0.0176100 | $0.0176200 | $0.0177700 | $0.0176100 |
| 2026-04-30 | $0.0338000 | $0.0412600 | $0.0461500 | $0.0331900 |
| 2026-05-01 | $0.0412600 | $0.0403200 | $0.0442100 | $0.0389500 |
| 2026-05-02 | $0.0403200 | $0.0576 | $0.0661 | $0.0396200 |
| 2026-05-03 | $0.0576 | $0.0605 | $0.0656 | $0.0512 |
| 2026-05-04 | $0.0605 | $0.0548 | $0.0648 | $0.0548 |
| 2026-05-05 | $0.0549 | $0.0561 | $0.0561 | $0.0549 |
| 2026-05-31 | $0.0303700 | $0.0306600 | $0.0316500 | $0.0290500 |
| 2026-06-01 | $0.0307200 | $0.0307100 | $0.0308000 | $0.0306200 |
| 2026-06-02 | $0.0317000 | $0.0332800 | $0.0394700 | $0.0304100 |
| 2026-06-03 | $0.0332800 | $0.0341100 | $0.0349800 | $0.0310600 |
| 2026-06-04 | $0.0341100 | $0.0290300 | $0.0347300 | $0.0281000 |
| 2026-06-05 | $0.0290300 | $0.0262200 | $0.0295300 | $0.0245300 |
| 2026-06-06 | $0.0262300 | $0.0263700 | $0.0264100 | $0.0262200 |
Biocoin is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.