DEEP
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0363200 | $0.0353200 | $0.0376000 | $0.0346800 |
| 2025-12-29 | $0.0353000 | $0.0352400 | $0.0353200 | $0.0352200 |
| 2026-01-02 | $0.0360100 | $0.0386900 | $0.0395300 | $0.0357900 |
| 2026-01-03 | $0.0386900 | $0.0396000 | $0.0407800 | $0.0386900 |
| 2026-01-04 | $0.0396000 | $0.0397500 | $0.0412300 | $0.0392900 |
| 2026-01-05 | $0.0399200 | $0.0405600 | $0.0407400 | $0.0399000 |
| 2026-01-31 | $0.0327200 | $0.0274800 | $0.0338800 | $0.0255100 |
| 2026-02-01 | $0.0274800 | $0.0268200 | $0.0294600 | $0.0261000 |
| 2026-02-02 | $0.0268200 | $0.0293600 | $0.0304900 | $0.0255200 |
| 2026-02-03 | $0.0294700 | $0.0317100 | $0.0336000 | $0.0294700 |
| 2026-02-28 | $0.0249300 | $0.0253800 | $0.0256800 | $0.0230000 |
| 2026-03-01 | $0.0253800 | $0.0247800 | $0.0265000 | $0.0241000 |
| 2026-03-02 | $0.0247800 | $0.0258800 | $0.0266000 | $0.0244700 |
| 2026-03-03 | $0.0260500 | $0.0260900 | $0.0261200 | $0.0260300 |
| 2026-03-06 | $0.0278700 | $0.0291600 | $0.0311400 | $0.0278400 |
| 2026-03-07 | $0.0291100 | $0.0289500 | $0.0291300 | $0.0289200 |
| 2026-03-08 | $0.0277700 | $0.0284000 | $0.0311100 | $0.0268700 |
| 2026-03-09 | $0.0282500 | $0.0282900 | $0.0283700 | $0.0282400 |
| 2026-03-31 | $0.0257100 | $0.0261200 | $0.0265700 | $0.0251200 |
| 2026-04-01 | $0.0261200 | $0.0273000 | $0.0280800 | $0.0260400 |
| 2026-04-02 | $0.0273000 | $0.0278400 | $0.0281100 | $0.0260800 |
| 2026-04-03 | $0.0278400 | $0.0277000 | $0.0287300 | $0.0276200 |
| 2026-04-04 | $0.0277000 | $0.0276100 | $0.0280000 | $0.0271600 |
| 2026-04-05 | $0.0275900 | $0.0275900 | $0.0276000 | $0.0275800 |
| 2026-04-30 | $0.0284200 | $0.0281500 | $0.0288400 | $0.0280000 |
| 2026-05-01 | $0.0281500 | $0.0278300 | $0.0289400 | $0.0278300 |
| 2026-05-02 | $0.0278300 | $0.0278500 | $0.0282000 | $0.0274100 |
| 2026-05-03 | $0.0278500 | $0.0297000 | $0.0299600 | $0.0274000 |
| 2026-05-04 | $0.0297000 | $0.0304800 | $0.0317800 | $0.0292900 |
| 2026-05-05 | $0.0304800 | $0.0304200 | $0.0304900 | $0.0304200 |
| 2026-05-31 | $0.0289700 | $0.0282700 | $0.0294600 | $0.0276900 |
| 2026-06-01 | $0.0282700 | $0.0282700 | $0.0282700 | $0.0282700 |
| 2026-06-02 | $0.0279700 | $0.0234000 | $0.0280500 | $0.0230100 |
| 2026-06-03 | $0.0234000 | $0.0202600 | $0.0236500 | $0.0201600 |
| 2026-06-04 | $0.0202600 | $0.0185700 | $0.0203600 | $0.0179400 |
| 2026-06-05 | $0.0185700 | $0.0166900 | $0.0185800 | $0.0157400 |
| 2026-06-06 | $0.0166900 | $0.0167600 | $0.0167600 | $0.0166900 |
Deep Gold will be holding its ICO on September 15, 2017. The ICO funding cap is 4000 ETH and is expected to end on December 15, 2017 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (70%):
| ICO 状态 | Ongoing |
|---|---|
| 令牌供应 | 100000000 |
| 开始日期 | 2017-09-15 |
| 结束日期 | 2017-12-15 |
| 募集资金 (BTC) | N/A |
| 募集资金 (USD) | N/A |
| 开始价格 (USD) | N/A |
| 安全审计公司 | N/A |
| ICO法律表格 | N/A |
| ICO管辖权 | N/A |
| 法律顾问 | N/A |
| 博客 | https://medium.com/@deepgold |
| 白皮书 | https://deep.gold/whitepaper.pdf |