POWER
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 |
| 2025-12-29 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 |
| 2026-01-02 | $0.2196000 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 |
| 2026-01-03 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 |
| 2026-01-04 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 |
| 2026-01-05 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2196000 |
| 2026-01-31 | $0.1965000 | $0.1863000 | $0.1972000 | $0.1720000 |
| 2026-02-01 | $0.1863000 | $0.1947000 | $0.1984000 | $0.1839000 |
| 2026-02-02 | $0.1947000 | $0.1867000 | $0.1965000 | $0.1865000 |
| 2026-02-03 | $0.1867000 | $0.1866000 | $0.1868000 | $0.1856000 |
| 2026-02-28 | $1.43 | $1.89 | $2.27 | $1.35 |
| 2026-03-01 | $1.89 | $1.74 | $2.14 | $1.61 |
| 2026-03-02 | $1.74 | $1.89 | $2.87 | $1.65 |
| 2026-03-03 | $1.89 | $1.89 | $1.90 | $1.84 |
| 2026-03-06 | $0.1418000 | $0.1400000 | $0.1565000 | $0.1380000 |
| 2026-03-07 | $0.1400000 | $0.1390000 | $0.1403000 | $0.1390000 |
| 2026-03-08 | $0.1166000 | $0.1278000 | $0.1356000 | $0.1120000 |
| 2026-03-09 | $0.1278000 | $0.1277000 | $0.1287000 | $0.1277000 |
| 2026-03-31 | $0.0847 | $0.0801 | $0.0866 | $0.0795 |
| 2026-04-01 | $0.0801 | $0.0772 | $0.0805 | $0.0725 |
| 2026-04-02 | $0.0772 | $0.0791 | $0.0808 | $0.0715 |
| 2026-04-03 | $0.0791 | $0.0762 | $0.0794 | $0.0739 |
| 2026-04-04 | $0.0762 | $0.0825 | $0.0842 | $0.0728 |
| 2026-04-05 | $0.0825 | $0.0822 | $0.0825 | $0.0821 |
| 2026-04-30 | $0.0873 | $0.0910 | $0.0933 | $0.0858 |
| 2026-05-01 | $0.0910 | $0.0875 | $0.0925 | $0.0866 |
| 2026-05-02 | $0.0875 | $0.0882 | $0.0910 | $0.0869 |
| 2026-05-03 | $0.0882 | $0.0863 | $0.0900 | $0.0862 |
| 2026-05-04 | $0.0863 | $0.0855 | $0.0878 | $0.0836 |
| 2026-05-05 | $0.0855 | $0.0855 | $0.0856 | $0.0854 |
| 2026-05-31 | $0.0821 | $0.0798 | $0.0852 | $0.0794 |
| 2026-06-01 | $0.0798 | $0.0798 | $0.0800 | $0.0798 |
| 2026-06-02 | $0.0832 | $0.0767 | $0.0841 | $0.0753 |
| 2026-06-03 | $0.0767 | $0.0724 | $0.0794 | $0.0713 |
| 2026-06-04 | $0.0724 | $0.0630 | $0.0729 | $0.0613 |
| 2026-06-05 | $0.0630 | $0.0599 | $0.0645 | $0.0577 |
| 2026-06-06 | $0.0599 | $0.0600 | $0.0601 | $0.0598 |
UniPower (POWER) is a Proof of Liquidity (PoL) cryptocurrency token, the first erc20 token of it's kind. Its fundamental philosophy is one of an experimental nature. UniPower was born from observing the most recent market trend which has taken altcoin traders by storm.