RSR
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0028330 | $0.0026060 | $0.0032510 | $0.0025530 |
| 2025-12-29 | $0.0026060 | $0.0026010 | $0.0026070 | $0.0026000 |
| 2026-01-02 | $0.0026390 | $0.0027260 | $0.0027570 | $0.0025930 |
| 2026-01-03 | $0.0027260 | $0.0027470 | $0.0027890 | $0.0026830 |
| 2026-01-04 | $0.0027470 | $0.0028610 | $0.0029220 | $0.0027470 |
| 2026-01-05 | $0.0028550 | $0.0028780 | $0.0028800 | $0.0028520 |
| 2026-01-31 | $0.0020410 | $0.0018650 | $0.0030010 | $0.0016890 |
| 2026-02-01 | $0.0018650 | $0.0017830 | $0.0019030 | $0.0017470 |
| 2026-02-02 | $0.0017830 | $0.0019730 | $0.0019920 | $0.0017290 |
| 2026-02-03 | $0.0019730 | $0.0019760 | $0.0019760 | $0.0019720 |
| 2026-02-28 | $0.0014780 | $0.0014810 | $0.0014920 | $0.0013640 |
| 2026-03-01 | $0.0014810 | $0.0014580 | $0.0015490 | $0.0014230 |
| 2026-03-02 | $0.0014580 | $0.0014930 | $0.0015980 | $0.0014230 |
| 2026-03-03 | $0.0014890 | $0.0014930 | $0.0014960 | $0.0014890 |
| 2026-03-06 | $0.0015630 | $0.0015930 | $0.0015970 | $0.0015070 |
| 2026-03-07 | $0.0015910 | $0.0015910 | $0.0015930 | $0.0015890 |
| 2026-03-08 | $0.0016010 | $0.0016340 | $0.0017390 | $0.0015470 |
| 2026-03-09 | $0.0016340 | $0.0016310 | $0.0016340 | $0.0016310 |
| 2026-03-31 | $0.0015540 | $0.0015180 | $0.0015700 | $0.0015050 |
| 2026-04-01 | $0.0015180 | $0.0014950 | $0.0015710 | $0.0014800 |
| 2026-04-02 | $0.0014950 | $0.0014570 | $0.0015070 | $0.0014240 |
| 2026-04-03 | $0.0014570 | $0.0014290 | $0.0015090 | $0.0014290 |
| 2026-04-04 | $0.0014290 | $0.0014560 | $0.0015010 | $0.0013870 |
| 2026-04-05 | $0.0014560 | $0.0014580 | $0.0014580 | $0.0014560 |
Reserve Protocol is a blockchain based stablecoin that enables people to protect and use their money globally. It's designed to help protect people against hyperinflation.