SPX
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.5171000 | $0.5012000 | $0.5193000 | $0.4897000 |
| 2025-12-29 | $0.5012000 | $0.5013000 | $0.5013000 | $0.5012000 |
| 2026-01-02 | $0.5030000 | $0.5617000 | $0.5721000 | $0.4964000 |
| 2026-01-03 | $0.5617000 | $0.5839000 | $0.5846000 | $0.5321000 |
| 2026-01-04 | $0.5839000 | $0.6487000 | $0.6753000 | $0.5813000 |
| 2026-01-05 | $0.6487000 | $0.6553000 | $0.6553000 | $0.6487000 |
| 2026-01-31 | $0.3296000 | $0.2977000 | $0.3302000 | $0.2551000 |
| 2026-02-01 | $0.2977000 | $0.2873000 | $0.3057000 | $0.2797000 |
| 2026-02-02 | $0.2873000 | $0.3232000 | $0.3246000 | $0.2772000 |
| 2026-02-03 | $0.3232000 | $0.3214000 | $0.3252000 | $0.3209000 |
| 2026-02-28 | $0.2975000 | $0.3157000 | $0.3176000 | $0.2725000 |
| 2026-03-01 | $0.3157000 | $0.3186000 | $0.3476000 | $0.3095000 |
| 2026-03-02 | $0.3186000 | $0.3285000 | $0.3524000 | $0.3097000 |
| 2026-03-03 | $0.3285000 | $0.3292000 | $0.3299000 | $0.3282000 |
| 2026-03-06 | $0.3451000 | $0.3223000 | $0.3537000 | $0.3147000 |
| 2026-03-07 | $0.3223000 | $0.3226000 | $0.3226000 | $0.3223000 |
| 2026-03-08 | $0.3093000 | $0.2963000 | $0.3122000 | $0.2931000 |
| 2026-03-09 | $0.2963000 | $0.2966000 | $0.2966000 | $0.2963000 |
| 2026-03-31 | $0.2628000 | $0.2694000 | $0.2735000 | $0.2590000 |
| 2026-04-01 | $0.2694000 | $0.2738000 | $0.2834000 | $0.2655000 |
| 2026-04-02 | $0.2738000 | $0.2624000 | $0.2775000 | $0.2564000 |
| 2026-04-03 | $0.2624000 | $0.2645000 | $0.2709000 | $0.2614000 |
| 2026-04-04 | $0.2645000 | $0.2641000 | $0.2673000 | $0.2613000 |
| 2026-04-05 | $0.2641000 | $0.2641000 | $0.2641000 | $0.2641000 |
Specie is a Proof of Stake cryptocurrency that allows users to make instant transactions to anyone in the world for a small fee. Users can stake SPX for a 5% annual interest.