ZEL
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0729 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0730 |
| 2025-12-29 | $0.0730 | $0.0728 | $0.0730 | $0.0728 |
| 2026-01-02 | $0.0737 | $0.0747 | $0.0747 | $0.0747 |
| 2026-01-03 | $0.0747 | $0.0752 | $0.0752 | $0.0752 |
| 2026-01-04 | $0.0752 | $0.0759 | $0.0759 | $0.0759 |
| 2026-01-05 | $0.0759 | $0.0761 | $0.0763 | $0.0758 |
| 2026-01-31 | $0.0698 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
| 2026-02-01 | $0.0653 | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 |
| 2026-02-02 | $0.0638 | $0.0653 | $0.0653 | $0.0653 |
| 2026-02-03 | $0.0653 | $0.0650 | $0.0653 | $0.0650 |
| 2026-02-28 | $0.0547 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 |
| 2026-03-01 | $0.0556 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0546 |
| 2026-03-02 | $0.0546 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0571 |
| 2026-03-03 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0572 | $0.0570 |
| 2026-03-06 | $0.0588 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2026-03-07 | $0.0565 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0565 |
| 2026-03-08 | $0.0558 | $0.0548 | $0.0548 | $0.0548 |
| 2026-03-09 | $0.0548 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0547 |
| 2026-03-31 | $0.0554 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0566 |
| 2026-04-01 | $0.0566 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
| 2026-04-02 | $0.0565 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
| 2026-04-03 | $0.0555 | $0.0556 | $0.0556 | $0.0556 |
| 2026-04-04 | $0.0556 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0559 |
| 2026-04-05 | $0.0559 | $0.0558 | $0.0559 | $0.0558 |
Zelcash is a PoW/PoS hybrid cryptocurrency based on the Equihash algorithm.