LIT
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.1196000 | $0.1193000 | $0.1235000 | $0.1171000 |
| 2025-12-29 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1193000 |
| 2026-01-02 | $0.1268000 | $0.1250000 | $0.1286000 | $0.1230000 |
| 2026-01-03 | $0.1250000 | $0.1278000 | $0.1278000 | $0.1233000 |
| 2026-01-04 | $0.1278000 | $0.1289000 | $0.1298000 | $0.1243000 |
| 2026-01-05 | $0.1289000 | $0.1289000 | $0.1289000 | $0.1289000 |
| 2026-01-31 | $1.72 | $1.57 | $1.73 | $1.36 |
| 2026-02-01 | $1.57 | $1.52 | $1.65 | $1.43 |
| 2026-02-02 | $1.52 | $1.60 | $1.66 | $1.50 |
| 2026-02-03 | $1.60 | $1.61 | $1.62 | $1.60 |
| 2026-02-28 | $1.36 | $1.38 | $1.41 | $1.29 |
| 2026-03-01 | $1.38 | $1.36 | $1.45 | $1.34 |
| 2026-03-02 | $1.36 | $1.36 | $1.45 | $1.35 |
| 2026-03-03 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 |
| 2026-03-06 | $1.21 | $1.14 | $1.23 | $1.07 |
| 2026-03-07 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
| 2026-03-08 | $1.13 | $1.02 | $1.13 | $1.02 |
| 2026-03-09 | $1.02 | $1.03 | $1.03 | $1.01 |
| 2026-03-31 | $0.8078000 | $0.8711000 | $0.8849000 | $0.7792000 |
| 2026-04-01 | $0.8711000 | $0.8891000 | $0.9232000 | $0.8509000 |
| 2026-04-02 | $0.8891000 | $0.9491000 | $0.9988000 | $0.8201000 |
| 2026-04-03 | $0.9491000 | $0.9889000 | $1.04 | $0.9113000 |
| 2026-04-04 | $0.9889000 | $0.9864000 | $1.04 | $0.9391000 |
| 2026-04-05 | $0.9858000 | $0.9825000 | $0.9869000 | $0.9816000 |
Lithium is a Blake 256 coin based on Photon but with smaller block awards that will decrease over time. The Max Lithium to be produced are 25,228,800 The block time is 3 minutes and difficulty can retarget a maximum of 10% every 20 blocks (5% max until block3500).