VIC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0912 | $0.0889 | $0.0916 | $0.0875 |
| 2025-12-29 | $0.0889 | $0.0890 | $0.0891 | $0.0889 |
| 2026-01-02 | $0.0908 | $0.0959 | $0.0960 | $0.0897 |
| 2026-01-03 | $0.0959 | $0.0961 | $0.0963 | $0.0959 |
| 2026-01-31 | $0.0687 | $0.0624 | $0.0736 | $0.0540 |
| 2026-02-01 | $0.0624 | $0.0627 | $0.0632 | $0.0623 |
| 2026-02-28 | $0.0458100 | $0.0598 | $0.0648 | $0.0423600 |
| 2026-03-01 | $0.0598 | $0.0462000 | $0.0597 | $0.0440000 |
| 2026-03-02 | $0.0462000 | $0.0456900 | $0.0474000 | $0.0450000 |
| 2026-03-03 | $0.0456900 | $0.0454200 | $0.0457100 | $0.0454200 |
| 2026-03-06 | $0.0455000 | $0.0454000 | $0.0466000 | $0.0440800 |
| 2026-03-07 | $0.0454000 | $0.0452000 | $0.0454000 | $0.0452000 |
| 2026-03-08 | $0.0432800 | $0.0450000 | $0.0530 | $0.0429800 |
| 2026-03-09 | $0.0450000 | $0.0450900 | $0.0453100 | $0.0449000 |
| 2026-03-31 | $0.0416300 | $0.0424300 | $0.0427300 | $0.0411400 |
| 2026-04-01 | $0.0424300 | $0.0437800 | $0.0445400 | $0.0418300 |
| 2026-04-02 | $0.0437800 | $0.0479000 | $0.0527 | $0.0428900 |
| 2026-04-03 | $0.0479000 | $0.0472900 | $0.0589 | $0.0447000 |
| 2026-04-04 | $0.0472900 | $0.0482000 | $0.0499000 | $0.0455100 |
| 2026-04-05 | $0.0482000 | $0.0482000 | $0.0483000 | $0.0481000 |
| 2026-04-30 | $0.0543 | $0.0434900 | $0.0552 | $0.0415800 |
| 2026-05-01 | $0.0434900 | $0.0456900 | $0.0526 | $0.0424400 |
| 2026-05-02 | $0.0456900 | $0.0451900 | $0.0457900 | $0.0429900 |
| 2026-05-03 | $0.0451900 | $0.0460900 | $0.0481900 | $0.0446000 |
| 2026-05-04 | $0.0460900 | $0.0472900 | $0.0476700 | $0.0455000 |
| 2026-05-05 | $0.0472900 | $0.0472900 | $0.0472900 | $0.0471900 |
| 2026-05-31 | $0.0418600 | $0.0404600 | $0.0425500 | $0.0392700 |
| 2026-06-01 | $0.0404600 | $0.0407600 | $0.0407600 | $0.0402700 |
| 2026-06-02 | $0.0576 | $0.0455400 | $0.0624 | $0.0446500 |
| 2026-06-03 | $0.0455400 | $0.0470300 | $0.0643 | $0.0451500 |
| 2026-06-04 | $0.0470300 | $0.0472700 | $0.0564 | $0.0431000 |
| 2026-06-05 | $0.0472700 | $0.0468000 | $0.0515 | $0.0449000 |
| 2026-06-06 | $0.0468000 | $0.0469100 | $0.0476700 | $0.0466000 |
Victorium is a PoW cryptocurrency based on the Dagger-Hashimoto algorithm.