HPB
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0044210 | $0.0044240 | $0.0044240 | $0.0044240 |
| 2025-12-29 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 |
| 2026-01-02 | $0.0045010 | $0.0046870 | $0.0046870 | $0.0046870 |
| 2026-01-03 | $0.0046870 | $0.0046890 | $0.0046890 | $0.0046890 |
| 2026-01-04 | $0.0046890 | $0.0047150 | $0.0047150 | $0.0047150 |
| 2026-01-05 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 |
| 2026-01-31 | $0.0040550 | $0.0036750 | $0.0036750 | $0.0036750 |
| 2026-02-01 | $0.0036750 | $0.0034030 | $0.0034030 | $0.0034030 |
| 2026-02-02 | $0.0034030 | $0.0035180 | $0.0035180 | $0.0035180 |
| 2026-02-03 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 |
| 2026-02-28 | $0.0028940 | $0.0029470 | $0.0029470 | $0.0029470 |
| 2026-03-01 | $0.0029470 | $0.0029100 | $0.0029100 | $0.0029100 |
| 2026-03-02 | $0.0029100 | $0.0030410 | $0.0030410 | $0.0030410 |
| 2026-03-03 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 |
| 2026-03-06 | $0.0031100 | $0.0029680 | $0.0029680 | $0.0029680 |
| 2026-03-07 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 |
| 2026-03-08 | $0.0029540 | $0.0029050 | $0.0029050 | $0.0029050 |
| 2026-03-09 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 |
| 2026-03-31 | $0.0030370 | $0.0031560 | $0.0031560 | $0.0031560 |
| 2026-04-01 | $0.0031560 | $0.0032120 | $0.0032120 | $0.0032120 |
| 2026-04-02 | $0.0032100 | $0.0030850 | $0.0030850 | $0.0030850 |
| 2026-04-03 | $0.0030850 | $0.0030800 | $0.0030800 | $0.0030800 |
| 2026-04-04 | $0.0030800 | $0.0030980 | $0.0030980 | $0.0030980 |
| 2026-04-05 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 | $0.0001440 |
High Performance Blockchain is a DPoS cryptocurrency.