POT
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0005270 | $0.0005270 | $0.0005270 | $0.0005270 |
| 2025-12-29 | $0.0005270 | $0.0005440 | $0.0005450 | $0.0005270 |
| 2026-01-02 | $0.0005320 | $0.0005400 | $0.0005400 | $0.0005400 |
| 2026-01-03 | $0.0005400 | $0.0005440 | $0.0005440 | $0.0005440 |
| 2026-01-04 | $0.0005440 | $0.0005660 | $0.0005680 | $0.0005440 |
| 2026-01-31 | $0.0005050 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2026-02-01 | $0.0004720 | $0.0004620 | $0.0004620 | $0.0004620 |
| 2026-02-02 | $0.0004620 | $0.0004800 | $0.0004820 | $0.0004620 |
| 2026-02-28 | $0.0003950 | $0.0004020 | $0.0004020 | $0.0004020 |
| 2026-03-01 | $0.0004020 | $0.0003950 | $0.0003950 | $0.0003950 |
| 2026-03-02 | $0.0003950 | $0.0004130 | $0.0004130 | $0.0004130 |
| 2026-03-03 | $0.0004130 | $0.0004270 | $0.0004280 | $0.0004130 |
| 2026-03-06 | $0.0004250 | $0.0004090 | $0.0004090 | $0.0004090 |
| 2026-03-07 | $0.0004090 | $0.0004230 | $0.0004230 | $0.0004090 |
| 2026-03-08 | $0.0004040 | $0.0003960 | $0.0003960 | $0.0003960 |
| 2026-03-09 | $0.0003960 | $0.0004110 | $0.0004120 | $0.0003960 |
| 2026-03-31 | $0.0004000 | $0.0004090 | $0.0004090 | $0.0004090 |
| 2026-04-01 | $0.0004090 | $0.0004090 | $0.0004090 | $0.0004090 |
| 2026-04-02 | $0.0004090 | $0.0004010 | $0.0004010 | $0.0004010 |
| 2026-04-03 | $0.0004010 | $0.0004020 | $0.0004020 | $0.0004020 |
| 2026-04-04 | $0.0004020 | $0.0004040 | $0.0004040 | $0.0004040 |
| 2026-04-05 | $0.0004040 | $0.0004170 | $0.0004170 | $0.0004040 |
| 2026-04-30 | $0.0004550 | $0.0004580 | $0.0004580 | $0.0004580 |
| 2026-05-01 | $0.0004580 | $0.0004690 | $0.0004690 | $0.0004690 |
| 2026-05-02 | $0.0004690 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004720 |
| 2026-05-03 | $0.0004720 | $0.0004710 | $0.0004710 | $0.0004710 |
| 2026-05-04 | $0.0004710 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004790 |
| 2026-05-05 | $0.0004790 | $0.0004960 | $0.0004960 | $0.0004790 |
| 2026-05-31 | $0.0004430 | $0.0004420 | $0.0004420 | $0.0004420 |
| 2026-06-01 | $0.0004420 | $0.0004570 | $0.0004580 | $0.0004420 |
| 2026-06-02 | $0.0004280 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.0004000 |
| 2026-06-03 | $0.0004000 | $0.0003840 | $0.0003840 | $0.0003840 |
| 2026-06-04 | $0.0003840 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 |
| 2026-06-05 | $0.0003830 | $0.0003660 | $0.0003660 | $0.0003660 |
| 2026-06-06 | $0.0003660 | $0.0003800 | $0.0003810 | $0.0003660 |
PotCoin is another scrypt coin launched at the start of 2014. PotCoin is supposed to empower and facilitate the marijuana industry. The first 55 blocks were premined for checkpoints - and the coin has a relatively fast blocktime of 40 seconds.