ETN
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0008780 | $0.0008790 | $0.0008790 | $0.0008790 |
| 2025-12-29 | $0.0012060 | $0.0012050 | $0.0012070 | $0.0012050 |
| 2026-01-02 | $0.0008870 | $0.0009000 | $0.0009000 | $0.0009000 |
| 2026-01-03 | $0.0009000 | $0.0009060 | $0.0009060 | $0.0009060 |
| 2026-01-04 | $0.0012280 | $0.0012270 | $0.0012320 | $0.0012230 |
| 2026-01-31 | $0.0008410 | $0.0015730 | $0.0015730 | $0.0007870 |
| 2026-02-01 | $0.0015730 | $0.0015380 | $0.0015380 | $0.0015380 |
| 2026-02-02 | $0.0011840 | $0.0012000 | $0.0012000 | $0.0011800 |
| 2026-02-28 | $0.0013170 | $0.0006700 | $0.0013400 | $0.0006700 |
| 2026-03-01 | $0.0006700 | $0.0006580 | $0.0006580 | $0.0006580 |
| 2026-03-02 | $0.0006580 | $0.0006880 | $0.0006880 | $0.0006880 |
| 2026-03-03 | $0.0009160 | $0.0009150 | $0.0009190 | $0.0009140 |
| 2026-03-06 | $0.0007090 | $0.0006810 | $0.0013620 | $0.0006810 |
| 2026-03-07 | $0.0010080 | $0.0010090 | $0.0010110 | $0.0010040 |
| 2026-03-08 | $0.0006730 | $0.0013190 | $0.0013190 | $0.0006600 |
| 2026-03-09 | $0.0009940 | $0.0009940 | $0.0009950 | $0.0009940 |
| 2026-03-31 | $0.0013350 | $0.0013650 | $0.0013650 | $0.0013650 |
| 2026-04-01 | $0.0013650 | $0.0006810 | $0.0013620 | $0.0006810 |
| 2026-04-02 | $0.0006810 | $0.0013380 | $0.0013380 | $0.0006690 |
| 2026-04-03 | $0.0013380 | $0.0013390 | $0.0013390 | $0.0006700 |
| 2026-04-04 | $0.0013390 | $0.0006730 | $0.0013460 | $0.0006730 |
| 2026-04-05 | $0.0009970 | $0.0009990 | $0.0010000 | $0.0009960 |
Electroneum is the first cryptocurrency that is designed around mobile ubiquity.