GOAT
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0325700 | $0.0328200 | $0.0328400 | $0.0322600 |
| 2025-12-29 | $0.0328400 | $0.0329000 | $0.0329000 | $0.0327700 |
| 2026-01-02 | $0.0351800 | $0.0399400 | $0.0407800 | $0.0351800 |
| 2026-01-03 | $0.0399400 | $0.0389300 | $0.0400900 | $0.0364700 |
| 2026-01-04 | $0.0389300 | $0.0431300 | $0.0463300 | $0.0386200 |
| 2026-01-05 | $0.0430500 | $0.0427300 | $0.0434000 | $0.0427300 |
| 2026-01-31 | $0.0288000 | $0.0263900 | $0.0288700 | $0.0240200 |
| 2026-02-01 | $0.0263900 | $0.0253700 | $0.0267400 | $0.0252200 |
| 2026-02-02 | $0.0253700 | $0.0260300 | $0.0265100 | $0.0244800 |
| 2026-02-03 | $0.0260500 | $0.0259200 | $0.0261400 | $0.0259100 |
| 2026-02-28 | $0.0191500 | $0.0188800 | $0.0192800 | $0.0177000 |
| 2026-03-01 | $0.0188800 | $0.0179800 | $0.0191100 | $0.0172100 |
| 2026-03-02 | $0.0179800 | $0.0186300 | $0.0193900 | $0.0178800 |
| 2026-03-03 | $0.0186400 | $0.0186100 | $0.0186800 | $0.0185900 |
| 2026-03-06 | $0.0188300 | $0.0183000 | $0.0192500 | $0.0180200 |
| 2026-03-07 | $0.0182900 | $0.0183000 | $0.0183200 | $0.0182400 |
| 2026-03-08 | $0.0184400 | $0.0178700 | $0.0184900 | $0.0177100 |
| 2026-03-09 | $0.0178700 | $0.0179300 | $0.0179300 | $0.0178200 |
| 2026-03-31 | $0.0179900 | $0.0183000 | $0.0187500 | $0.0175900 |
| 2026-04-01 | $0.0183000 | $0.0172500 | $0.0184500 | $0.0171900 |
| 2026-04-02 | $0.0172500 | $0.0168700 | $0.0174600 | $0.0165600 |
| 2026-04-03 | $0.0168700 | $0.0168700 | $0.0173300 | $0.0165300 |
| 2026-04-04 | $0.0168700 | $0.0167200 | $0.0170300 | $0.0166300 |
| 2026-04-05 | $0.0167400 | $0.0167300 | $0.0167400 | $0.0167200 |
| 2026-04-30 | $0.0169300 | $0.0164200 | $0.0171300 | $0.0163800 |
| 2026-05-01 | $0.0164200 | $0.0175000 | $0.0179000 | $0.0164200 |
| 2026-05-02 | $0.0175000 | $0.0188900 | $0.0196200 | $0.0174500 |
| 2026-05-03 | $0.0188900 | $0.0187500 | $0.0198000 | $0.0181300 |
| 2026-05-04 | $0.0187500 | $0.0195800 | $0.0201000 | $0.0184300 |
| 2026-05-05 | $0.0194900 | $0.0194500 | $0.0195500 | $0.0194200 |
| 2026-05-31 | $0.0159700 | $0.0162600 | $0.0163400 | $0.0157700 |
| 2026-06-01 | $0.0162200 | $0.0162100 | $0.0163200 | $0.0161600 |
| 2026-06-02 | $0.0165900 | $0.0149900 | $0.0179600 | $0.0146600 |
| 2026-06-03 | $0.0149900 | $0.0154100 | $0.0188600 | $0.0149700 |
| 2026-06-04 | $0.0154100 | $0.0143300 | $0.0154900 | $0.0139200 |
| 2026-06-05 | $0.0143300 | $0.0131000 | $0.0143400 | $0.0126100 |
| 2026-06-06 | $0.0131100 | $0.0131600 | $0.0131800 | $0.0131100 |
Goat is a PoW/PoS cryptocurrency using the Scrypt algorithm.