PAI
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0306500 | $0.0306700 | $0.0325000 | $0.0298500 |
| 2025-12-29 | $0.0306700 | $0.0306000 | $0.0306800 | $0.0306000 |
| 2026-01-02 | $0.0284400 | $0.0315900 | $0.0318800 | $0.0279200 |
| 2026-01-03 | $0.0315900 | $0.0321800 | $0.0323500 | $0.0310600 |
| 2026-01-04 | $0.0321800 | $0.0315600 | $0.0327700 | $0.0306000 |
| 2026-01-05 | $0.0315600 | $0.0315800 | $0.0315900 | $0.0315200 |
| 2026-01-31 | $0.0166800 | $0.0145100 | $0.0169300 | $0.0141200 |
| 2026-02-01 | $0.0145100 | $0.0129300 | $0.0147800 | $0.0127800 |
| 2026-02-02 | $0.0129300 | $0.0124100 | $0.0131000 | $0.0120700 |
| 2026-02-03 | $0.0124100 | $0.0124000 | $0.0124100 | $0.0124000 |
| 2026-02-28 | $0.006176 | $0.005970 | $0.006202 | $0.005864 |
| 2026-03-01 | $0.005970 | $0.006028 | $0.006322 | $0.005921 |
| 2026-03-02 | $0.006028 | $0.006177 | $0.006323 | $0.005930 |
| 2026-03-03 | $0.006177 | $0.006195 | $0.006199 | $0.006173 |
| 2026-03-06 | $0.006812 | $0.006449 | $0.006816 | $0.006414 |
| 2026-03-07 | $0.006449 | $0.006452 | $0.006456 | $0.006447 |
| 2026-03-08 | $0.006311 | $0.006199 | $0.006360 | $0.006196 |
| 2026-03-09 | $0.006199 | $0.006205 | $0.006209 | $0.006199 |
| 2026-03-31 | $0.006265 | $0.006328 | $0.006392 | $0.006095 |
| 2026-04-01 | $0.006328 | $0.005695 | $0.006421 | $0.005685 |
| 2026-04-02 | $0.005695 | $0.005637 | $0.005986 | $0.005549 |
| 2026-04-03 | $0.005637 | $0.005807 | $0.005857 | $0.005400 |
| 2026-04-04 | $0.005807 | $0.005528 | $0.005837 | $0.005185 |
| 2026-04-05 | $0.005528 | $0.005529 | $0.005530 | $0.005521 |
| 2026-04-30 | $0.0049530 | $0.005140 | $0.005427 | $0.0049490 |
| 2026-05-01 | $0.005140 | $0.005325 | $0.005326 | $0.005081 |
| 2026-05-02 | $0.005325 | $0.005273 | $0.005327 | $0.005268 |
| 2026-05-03 | $0.005273 | $0.005294 | $0.005327 | $0.005268 |
| 2026-05-04 | $0.005294 | $0.005276 | $0.005320 | $0.005267 |
| 2026-05-05 | $0.005276 | $0.005288 | $0.005288 | $0.005271 |
| 2026-05-31 | $0.0040870 | $0.0040370 | $0.0040960 | $0.0040060 |
| 2026-06-01 | $0.0040370 | $0.0040390 | $0.0040410 | $0.0040370 |
| 2026-06-02 | $0.0040910 | $0.0037550 | $0.0040950 | $0.0037300 |
| 2026-06-03 | $0.0037550 | $0.0035770 | $0.0037960 | $0.0035390 |
| 2026-06-04 | $0.0035770 | $0.0033970 | $0.0035970 | $0.0033600 |
| 2026-06-05 | $0.0033970 | $0.0036880 | $0.0036920 | $0.0030420 |
| 2026-06-06 | $0.0036880 | $0.0036710 | $0.0036880 | $0.0036710 |
The PCHAIN Network is an infrastructure level public chain system with native support for multi-chain applications and EVM, providing an open, scalable platform for third-party developers in the industry.
PAI is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on the PAICHAIN network.