SOON
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.3533000 | $0.3357000 | $0.3568000 | $0.3357000 |
| 2025-12-29 | $0.3392000 | $0.3389000 | $0.3393000 | $0.3378000 |
| 2026-01-02 | $0.3664000 | $0.3785000 | $0.3865000 | $0.3566000 |
| 2026-01-03 | $0.3785000 | $0.3883000 | $0.3959000 | $0.3785000 |
| 2026-01-04 | $0.3883000 | $0.4020000 | $0.4491000 | $0.3870000 |
| 2026-01-05 | $0.3972000 | $0.4017000 | $0.4021000 | $0.3972000 |
| 2026-01-31 | $0.2280000 | $0.2020000 | $0.2339000 | $0.1849000 |
| 2026-02-01 | $0.2020000 | $0.1917000 | $0.2039000 | $0.1895000 |
| 2026-02-02 | $0.1917000 | $0.2003000 | $0.2022000 | $0.1823000 |
| 2026-02-03 | $0.1998000 | $0.1997000 | $0.1999000 | $0.1996000 |
| 2026-02-28 | $0.1639000 | $0.1665000 | $0.1685000 | $0.1534000 |
| 2026-03-01 | $0.1665000 | $0.1653000 | $0.1720000 | $0.1610000 |
| 2026-03-02 | $0.1653000 | $0.1654000 | $0.1718000 | $0.1632000 |
| 2026-03-03 | $0.1660000 | $0.1660000 | $0.1661000 | $0.1660000 |
| 2026-03-06 | $0.1657000 | $0.1586000 | $0.1715000 | $0.1579000 |
| 2026-03-07 | $0.1585000 | $0.1585000 | $0.1586000 | $0.1584000 |
| 2026-03-08 | $0.1575000 | $0.1532000 | $0.1575000 | $0.1525000 |
| 2026-03-09 | $0.1528000 | $0.1529000 | $0.1530000 | $0.1528000 |
| 2026-03-31 | $0.1142000 | $0.1162000 | $0.1182000 | $0.1108000 |
| 2026-04-01 | $0.1162000 | $0.1167000 | $0.1209000 | $0.1150000 |
| 2026-04-02 | $0.1167000 | $0.1151000 | $0.1171000 | $0.1126000 |
| 2026-04-03 | $0.1151000 | $0.1171000 | $0.1182000 | $0.1127000 |
| 2026-04-04 | $0.1171000 | $0.1163000 | $0.1184000 | $0.1152000 |
| 2026-04-05 | $0.1159000 | $0.1161000 | $0.1161000 | $0.1159000 |
Soon Coin is an SHA-256 Bitcoin clone - the number of coins is 21 million to be mined by proof of work.