AXS
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.8711000 | $0.8572000 | $0.9147000 | $0.8461000 |
| 2025-12-29 | $0.8549000 | $0.8532000 | $0.8570000 | $0.8528000 |
| 2026-01-02 | $0.8688000 | $0.9153000 | $0.9232000 | $0.8661000 |
| 2026-01-03 | $0.9153000 | $0.9130000 | $0.9312000 | $0.8910000 |
| 2026-01-04 | $0.9130000 | $0.9640000 | $0.9816000 | $0.9130000 |
| 2026-01-05 | $0.9629000 | $0.9692000 | $0.9706000 | $0.9617000 |
| 2026-01-31 | $2.08 | $1.82 | $2.08 | $1.75 |
| 2026-02-01 | $1.82 | $1.73 | $1.91 | $1.65 |
| 2026-02-02 | $1.73 | $1.69 | $1.80 | $1.63 |
| 2026-02-03 | $1.69 | $1.67 | $1.70 | $1.67 |
| 2026-02-28 | $1.30 | $1.32 | $1.33 | $1.22 |
| 2026-03-01 | $1.32 | $1.26 | $1.35 | $1.23 |
| 2026-03-02 | $1.26 | $1.25 | $1.32 | $1.24 |
| 2026-03-03 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
| 2026-03-06 | $1.22 | $1.16 | $1.23 | $1.15 |
| 2026-03-07 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
| 2026-03-08 | $1.11 | $1.11 | $1.15 | $1.09 |
| 2026-03-09 | $1.11 | $1.11 | $1.12 | $1.11 |
| 2026-03-31 | $1.12 | $1.13 | $1.14 | $1.09 |
| 2026-04-01 | $1.13 | $1.13 | $1.17 | $1.13 |
| 2026-04-02 | $1.13 | $1.11 | $1.14 | $1.06 |
| 2026-04-03 | $1.11 | $1.12 | $1.15 | $1.11 |
| 2026-04-04 | $1.12 | $1.12 | $1.13 | $1.10 |
| 2026-04-05 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.12 |
AXS is a PoW/PoS Masternode cryptocurrency based on the C11 algorithm.