LEO
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $8.47 | $8.49 | $8.53 | $8.36 |
| 2025-12-29 | $8.49 | $8.49 | $8.49 | $8.49 |
| 2026-01-02 | $9.59 | $9.51 | $9.68 | $9.50 |
| 2026-01-03 | $9.51 | $9.27 | $9.54 | $9.21 |
| 2026-01-04 | $9.27 | $8.94 | $9.34 | $8.93 |
| 2026-01-05 | $8.94 | $8.94 | $8.94 | $8.94 |
| 2026-01-31 | $9.25 | $8.82 | $9.26 | $8.30 |
| 2026-02-01 | $8.82 | $8.39 | $8.83 | $8.06 |
| 2026-02-02 | $8.39 | $8.57 | $8.73 | $8.20 |
| 2026-02-03 | $8.57 | $8.57 | $8.57 | $8.57 |
| 2026-02-28 | $8.82 | $9.00 | $9.00 | $8.79 |
| 2026-03-01 | $9.00 | $9.10 | $9.15 | $8.91 |
| 2026-03-02 | $9.10 | $9.05 | $9.24 | $8.91 |
| 2026-03-03 | $9.05 | $9.05 | $9.05 | $9.05 |
| 2026-03-06 | $9.04 | $9.08 | $9.11 | $9.03 |
| 2026-03-07 | $9.08 | $9.08 | $9.08 | $9.08 |
| 2026-03-08 | $9.09 | $9.04 | $9.19 | $8.96 |
| 2026-03-09 | $9.04 | $9.04 | $9.04 | $9.04 |
| 2026-03-31 | $9.69 | $9.99 | $10.14 | $9.69 |
| 2026-04-01 | $9.99 | $10.02 | $10.05 | $9.98 |
| 2026-04-02 | $10.02 | $10.03 | $10.05 | $10.00 |
| 2026-04-03 | $10.03 | $10.04 | $10.09 | $10.01 |
| 2026-04-04 | $10.04 | $10.09 | $10.09 | $10.04 |
| 2026-04-05 | $10.09 | $10.09 | $10.09 | $10.09 |
LEOcoin is a Proof of Stake cryptocurrency developed from Litecoin. It uses the Scrypt-Jane algorithm and has a 5% premine. LEOcoin aims at being an easy-to-use, pseudonymous cryptocurrency.