ARB
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.1969000 | $0.1948000 | $0.1988000 | $0.1924000 |
| 2025-12-29 | $0.1948000 | $0.1948000 | $0.1950000 | $0.1948000 |
| 2026-01-02 | $0.2009000 | $0.2089000 | $0.2101000 | $0.1986000 |
| 2026-01-03 | $0.2089000 | $0.2091000 | $0.2114000 | $0.2039000 |
| 2026-01-04 | $0.2091000 | $0.2163000 | $0.2182000 | $0.2087000 |
| 2026-01-05 | $0.2163000 | $0.2164000 | $0.2164000 | $0.2162000 |
| 2026-01-31 | $0.1549000 | $0.1400000 | $0.1552000 | $0.1266000 |
| 2026-02-01 | $0.1400000 | $0.1350000 | $0.1418000 | $0.1314000 |
| 2026-02-02 | $0.1350000 | $0.1371000 | $0.1406000 | $0.1286000 |
| 2026-02-03 | $0.1371000 | $0.1371000 | $0.1373000 | $0.1371000 |
| 2026-02-28 | $0.1003000 | $0.0997000 | $0.1009000 | $0.0911 |
| 2026-03-01 | $0.0997000 | $0.0996100 | $0.1052000 | $0.0959 |
| 2026-03-02 | $0.0996100 | $0.1018000 | $0.1086000 | $0.0985 |
| 2026-03-03 | $0.1018000 | $0.1020000 | $0.1020000 | $0.1018000 |
| 2026-03-06 | $0.1029000 | $0.0999300 | $0.1051000 | $0.0979 |
| 2026-03-07 | $0.0999300 | $0.0999500 | $0.0999500 | $0.0999300 |
| 2026-03-08 | $0.0968 | $0.0946 | $0.0972 | $0.0936 |
| 2026-03-09 | $0.0945 | $0.0946 | $0.0947 | $0.0945 |
| 2026-03-31 | $0.0910 | $0.0928 | $0.0939 | $0.0908 |
| 2026-04-01 | $0.0928 | $0.0944 | $0.0965 | $0.0922 |
| 2026-04-02 | $0.0944 | $0.0909 | $0.0955 | $0.0898 |
| 2026-04-03 | $0.0909 | $0.0923 | $0.0948 | $0.0908 |
| 2026-04-04 | $0.0923 | $0.0927 | $0.0937 | $0.0914 |
| 2026-04-05 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 |
Arbit Coin was supposedly designed for Augmented reality. The coin is Proof of Work and Proof of Stake.