AERO
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.4795000 | $0.4651000 | $0.4824000 | $0.4612000 |
| 2025-12-29 | $0.4651000 | $0.4642000 | $0.4655000 | $0.4642000 |
| 2026-01-02 | $0.4700000 | $0.5673000 | $0.5981000 | $0.4656000 |
| 2026-01-03 | $0.5673000 | $0.5634000 | $0.5825000 | $0.5280000 |
| 2026-01-04 | $0.5634000 | $0.5611000 | $0.5989000 | $0.5590000 |
| 2026-01-05 | $0.5611000 | $0.5663000 | $0.5675000 | $0.5611000 |
| 2026-01-31 | $0.4312000 | $0.3891000 | $0.4318000 | $0.3513000 |
| 2026-02-01 | $0.3891000 | $0.3686000 | $0.4007000 | $0.3615000 |
| 2026-02-02 | $0.3686000 | $0.4036000 | $0.4091000 | $0.3663000 |
| 2026-02-03 | $0.4036000 | $0.4029000 | $0.4041000 | $0.4029000 |
| 2026-02-28 | $0.3392000 | $0.3582000 | $0.3663000 | $0.3153000 |
| 2026-03-01 | $0.3582000 | $0.3385000 | $0.3729000 | $0.3354000 |
| 2026-03-02 | $0.3385000 | $0.3450000 | $0.3637000 | $0.3321000 |
| 2026-03-03 | $0.3450000 | $0.3454000 | $0.3465000 | $0.3449000 |
| 2026-03-06 | $0.3610000 | $0.3334000 | $0.3653000 | $0.3310000 |
| 2026-03-07 | $0.3334000 | $0.3340000 | $0.3340000 | $0.3334000 |
| 2026-03-08 | $0.3264000 | $0.3169000 | $0.3275000 | $0.3128000 |
| 2026-03-09 | $0.3169000 | $0.3171000 | $0.3174000 | $0.3167000 |
| 2026-03-31 | $0.3090000 | $0.3273000 | $0.3350000 | $0.3080000 |
| 2026-04-01 | $0.3273000 | $0.3264000 | $0.3342000 | $0.3223000 |
| 2026-04-02 | $0.3264000 | $0.3120000 | $0.3296000 | $0.3097000 |
| 2026-04-03 | $0.3120000 | $0.3137000 | $0.3194000 | $0.3105000 |
| 2026-04-04 | $0.3137000 | $0.3130000 | $0.3180000 | $0.3095000 |
| 2026-04-05 | $0.3130000 | $0.3129000 | $0.3130000 | $0.3129000 |
AeroCoin is a X13 PoW PoS hybrid - the block time is 90 seconds and the maximum number of PoW blocks is 7122. The PoS stake is 12% per annum and there was a 2% premine.