ATH
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.009606 | $0.009409 | $0.009623 | $0.009209 |
| 2025-12-29 | $0.009393 | $0.009380 | $0.009398 | $0.009369 |
| 2026-01-02 | $0.009158 | $0.0099410 | $0.0099970 | $0.009110 |
| 2026-01-03 | $0.0099410 | $0.0100200 | $0.0100200 | $0.009568 |
| 2026-01-04 | $0.0100200 | $0.0103900 | $0.0112600 | $0.0099780 |
| 2026-01-05 | $0.0103900 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.0103900 |
| 2026-01-31 | $0.008259 | $0.007232 | $0.008272 | $0.006553 |
| 2026-02-01 | $0.007232 | $0.006841 | $0.007666 | $0.006729 |
| 2026-02-02 | $0.006841 | $0.007064 | $0.007296 | $0.006547 |
| 2026-02-03 | $0.007064 | $0.007052 | $0.007064 | $0.007052 |
| 2026-02-28 | $0.005944 | $0.006077 | $0.007279 | $0.005390 |
| 2026-03-01 | $0.006077 | $0.006298 | $0.006912 | $0.005823 |
| 2026-03-02 | $0.006298 | $0.006330 | $0.006548 | $0.005920 |
| 2026-03-03 | $0.006355 | $0.006266 | $0.006356 | $0.006256 |
| 2026-03-06 | $0.006709 | $0.006480 | $0.007157 | $0.006390 |
| 2026-03-07 | $0.006484 | $0.006471 | $0.006493 | $0.006470 |
| 2026-03-08 | $0.005835 | $0.005778 | $0.006215 | $0.005593 |
| 2026-03-09 | $0.005773 | $0.005750 | $0.005785 | $0.005750 |
| 2026-03-31 | $0.006814 | $0.007143 | $0.007224 | $0.006589 |
| 2026-04-01 | $0.007143 | $0.007096 | $0.007291 | $0.006911 |
| 2026-04-02 | $0.007096 | $0.006480 | $0.007370 | $0.006349 |
| 2026-04-03 | $0.006480 | $0.006581 | $0.006817 | $0.006284 |
| 2026-04-04 | $0.006581 | $0.006880 | $0.006912 | $0.006449 |
| 2026-04-05 | $0.006882 | $0.006873 | $0.006887 | $0.006864 |
Atheios is a PoW cryptocurrency based on Ethereum and Ubiq.