DERO
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | $0.2477000 | $0.2492000 | $0.2639000 | $0.2485000 |
| 2026-03-01 | $0.2492000 | $0.2519000 | $0.2638000 | $0.2434000 |
| 2026-03-02 | $0.2519000 | $0.2409000 | $0.2650000 | $0.2409000 |
| 2026-03-03 | $0.2388000 | $0.2432000 | $0.2432000 | $0.2388000 |
| 2026-03-06 | $0.2488000 | $0.2336000 | $0.2493000 | $0.2289000 |
| 2026-03-07 | $0.2325000 | $0.2334000 | $0.2337000 | $0.2315000 |
| 2026-03-31 | $0.2216000 | $0.1883000 | $0.2265000 | $0.1685000 |
| 2026-04-01 | $0.1883000 | $0.1818000 | $0.1887000 | $0.1716000 |
| 2026-04-02 | $0.1818000 | $0.1846000 | $0.1846000 | $0.1779000 |
| 2026-04-03 | $0.1846000 | $0.1667000 | $0.1861000 | $0.1660000 |
| 2026-04-04 | $0.1639000 | $0.1654000 | $0.1654000 | $0.1639000 |
Dero is a PoW cryptocurrency based on the CryptoNight algorithm.