SUP
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | $0.005507 | $0.006183 | $0.006204 | $0.005096 |
| 2026-03-01 | $0.006183 | $0.006440 | $0.007932 | $0.005743 |
| 2026-03-02 | $0.006440 | $0.006047 | $0.006511 | $0.005635 |
| 2026-03-03 | $0.006047 | $0.006003 | $0.006068 | $0.005960 |
| 2026-03-06 | $0.006016 | $0.005602 | $0.006112 | $0.005541 |
| 2026-03-07 | $0.005602 | $0.005638 | $0.005661 | $0.005594 |
| 2026-03-31 | $0.0047250 | $0.005038 | $0.005265 | $0.0046440 |
| 2026-04-01 | $0.005038 | $0.0047060 | $0.005042 | $0.0046960 |
| 2026-04-02 | $0.0047060 | $0.0046170 | $0.0047410 | $0.0046130 |
| 2026-04-03 | $0.0046170 | $0.0046320 | $0.0048030 | $0.0044960 |
| 2026-04-04 | $0.0046320 | $0.0046420 | $0.0046540 | $0.0046290 |
| 2026-04-30 | $0.0038690 | $0.0035320 | $0.0038990 | $0.0032770 |
| 2026-05-01 | $0.0035320 | $0.0040280 | $0.0040880 | $0.0033970 |
| 2026-05-02 | $0.0040280 | $0.0038410 | $0.0040990 | $0.0037030 |
| 2026-05-03 | $0.0038410 | $0.0032680 | $0.0038640 | $0.0031010 |
| 2026-05-04 | $0.0032680 | $0.0032820 | $0.0032930 | $0.0032680 |
| 2026-05-31 | $0.0035690 | $0.0031730 | $0.0035810 | $0.0029320 |
| 2026-06-01 | $0.0031730 | $0.0031800 | $0.0031950 | $0.0031690 |
| 2026-06-02 | $0.0033550 | $0.0029970 | $0.0033820 | $0.0029740 |
| 2026-06-03 | $0.0029970 | $0.0033130 | $0.0035940 | $0.0025290 |
| 2026-06-04 | $0.0033130 | $0.0029190 | $0.0033680 | $0.0027830 |
| 2026-06-05 | $0.0029190 | $0.0028340 | $0.0029200 | $0.0028310 |
SupCoin was a developer coin running a new algorithm based on a mixture of sha-256 but using memory hard hashing techniques called Pluck. The coin can be traded on Bittrex.