RSR
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $0.0028330 | $0.0026060 | $0.0032510 | $0.0025530 |
| 2025-12-29 | $0.0026060 | $0.0026010 | $0.0026070 | $0.0026000 |
| 2026-01-02 | $0.0026390 | $0.0027260 | $0.0027570 | $0.0025930 |
| 2026-01-03 | $0.0027260 | $0.0027470 | $0.0027890 | $0.0026830 |
| 2026-01-04 | $0.0027470 | $0.0028610 | $0.0029220 | $0.0027470 |
| 2026-01-05 | $0.0028550 | $0.0028780 | $0.0028800 | $0.0028520 |
| 2026-01-31 | $0.0020410 | $0.0018650 | $0.0030010 | $0.0016890 |
| 2026-02-01 | $0.0018650 | $0.0017830 | $0.0019030 | $0.0017470 |
| 2026-02-02 | $0.0017830 | $0.0019730 | $0.0019920 | $0.0017290 |
| 2026-02-03 | $0.0019730 | $0.0019760 | $0.0019760 | $0.0019720 |
| 2026-02-28 | $0.0014780 | $0.0014810 | $0.0014920 | $0.0013640 |
| 2026-03-01 | $0.0014810 | $0.0014580 | $0.0015490 | $0.0014230 |
| 2026-03-02 | $0.0014580 | $0.0014930 | $0.0015980 | $0.0014230 |
| 2026-03-03 | $0.0014890 | $0.0014930 | $0.0014960 | $0.0014890 |
| 2026-03-06 | $0.0015630 | $0.0015930 | $0.0015970 | $0.0015070 |
| 2026-03-07 | $0.0015910 | $0.0015910 | $0.0015930 | $0.0015890 |
| 2026-03-08 | $0.0016010 | $0.0016340 | $0.0017390 | $0.0015470 |
| 2026-03-09 | $0.0016340 | $0.0016310 | $0.0016340 | $0.0016310 |
| 2026-03-31 | $0.0015540 | $0.0015180 | $0.0015700 | $0.0015050 |
| 2026-04-01 | $0.0015180 | $0.0014950 | $0.0015710 | $0.0014800 |
| 2026-04-02 | $0.0014950 | $0.0014570 | $0.0015070 | $0.0014240 |
| 2026-04-03 | $0.0014570 | $0.0014290 | $0.0015090 | $0.0014290 |
| 2026-04-04 | $0.0014290 | $0.0014560 | $0.0015010 | $0.0013870 |
| 2026-04-05 | $0.0014560 | $0.0014580 | $0.0014580 | $0.0014560 |
| 2026-04-30 | $0.0017010 | $0.0016370 | $0.0017150 | $0.0016310 |
| 2026-05-01 | $0.0016370 | $0.0016700 | $0.0017110 | $0.0016370 |
| 2026-05-02 | $0.0016700 | $0.0017440 | $0.0017930 | $0.0016600 |
| 2026-05-03 | $0.0017440 | $0.0018290 | $0.0018480 | $0.0017210 |
| 2026-05-04 | $0.0018290 | $0.0018310 | $0.0019000 | $0.0017880 |
| 2026-05-05 | $0.0018310 | $0.0018310 | $0.0018310 | $0.0018310 |
| 2026-05-31 | $0.0016780 | $0.0016190 | $0.0016980 | $0.0016050 |
| 2026-06-01 | $0.0016260 | $0.0016300 | $0.0016300 | $0.0016250 |
| 2026-06-02 | $0.0015900 | $0.0014950 | $0.0016060 | $0.0014730 |
| 2026-06-03 | $0.0014950 | $0.0014980 | $0.0015810 | $0.0014800 |
| 2026-06-04 | $0.0014980 | $0.0014170 | $0.0015060 | $0.0013660 |
| 2026-06-05 | $0.0014170 | $0.0013380 | $0.0014310 | $0.0012640 |
| 2026-06-06 | $0.0013390 | $0.0013390 | $0.0013400 | $0.0013380 |
Reserve Protocol is a blockchain based stablecoin that enables people to protect and use their money globally. It's designed to help protect people against hyperinflation.